令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のレタスを食べているのかを掲載しています(1玉は300gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 山梨県 | 12.26玉 |
![]() | 静岡県 | 10.12玉 |
![]() | 大分県 | 8.74玉 |
全国平均 | 6.25玉 |
全国平均は6.25玉ですが、トップは、山梨県で12.26玉となっています。
逆に、最下位は岩手県で、年間4.26玉となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 823円 | 5.46玉 | 33 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,025円 | 7.62玉 | 6 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 669円 | 4.26玉 | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 747円 | 5.28玉 | 34 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 881円 | 5.70玉 | 29 |
6 | 山形県 | 山形市 | 742円 | 5.09玉 | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 747円 | 5.03玉 | 39 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 771円 | 6.38玉 | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,055円 | 8.30玉 | 4 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 849円 | 6.94玉 | 11 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 757円 | 5.78玉 | 27 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 788円 | 6.86玉 | 14 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,076円 | 8.06玉 | 5 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,007円 | 7.33玉 | 8 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 819円 | 5.88玉 | 21 |
16 | 富山県 | 富山市 | 836円 | 5.54玉 | 32 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 702円 | 4.90玉 | 42 |
18 | 福井県 | 福井市 | 738円 | 5.00玉 | 40 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,596円 | 12.26玉 | 1 |
20 | 長野県 | 長野市 | 680円 | 6.51玉 | 18 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 804円 | 6.73玉 | 16 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,281円 | 10.12玉 | 2 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 757円 | 5.80玉 | 24 |
24 | 三重県 | 津市 | 717円 | 6.69玉 | 17 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 860円 | 5.81玉 | 23 |
26 | 京都府 | 京都市 | 936円 | 6.99玉 | 10 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,039円 | 6.89玉 | 12 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 854円 | 6.47玉 | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 850円 | 5.78玉 | 26 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 728円 | 4.56玉 | 44 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 854円 | 5.55玉 | 31 |
32 | 島根県 | 松江市 | 720円 | 4.56玉 | 45 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 591円 | 4.36玉 | 46 |
34 | 広島県 | 広島市 | 673円 | 5.00玉 | 41 |
35 | 山口県 | 山口市 | 846円 | 5.55玉 | 30 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 762円 | 5.75玉 | 28 |
37 | 香川県 | 高松市 | 698円 | 5.17玉 | 36 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 813円 | 5.79玉 | 25 |
39 | 高知県 | 高知市 | 719円 | 5.10玉 | 37 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 719円 | 5.82玉 | 22 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 869円 | 7.15玉 | 9 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 712円 | 4.58玉 | 43 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 774円 | 6.77玉 | 15 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,116円 | 8.74玉 | 3 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 986円 | 7.56玉 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 757円 | 6.88玉 | 13 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 802円 | 5.25玉 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は玉レタス300gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント