令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ映画・演劇・コンサートなど(入場料)に支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 9,017円 | |
愛知県 | 6,969円 | |
埼玉県 | 6,671円 | |
全国平均 | 2,676円 |
全国平均は2,676円ですが、トップは、奈良県で9,017円となっています。
逆に、最下位は青森県で、年間820円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,418円 | 37 |
2 | 青森県 | 青森市 | 820円 | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 842円 | 46 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,891円 | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,775円 | 29 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,674円 | 33 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,765円 | 30 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,921円 | 28 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,990円 | 25 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,600円 | 18 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 6,671円 | 3 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 5,513円 | 5 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,647円 | 4 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,792円 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,468円 | 11 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,802円 | 17 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,339円 | 20 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,168円 | 21 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,073円 | 23 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,612円 | 10 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,974円 | 26 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,952円 | 27 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,969円 | 2 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,493円 | 36 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,219円 | 12 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,039円 | 6 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,943円 | 14 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,485円 | 7 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 9,017円 | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,367円 | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,020円 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 914円 | 45 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,443円 | 19 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,906円 | 15 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,223円 | 40 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,532円 | 35 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,025円 | 42 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 953円 | 44 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,991円 | 24 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,116円 | 13 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,571円 | 34 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,286円 | 39 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,209円 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,705円 | 32 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,110円 | 22 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,707円 | 31 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,830円 | 8 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント