令和4年(2022年)における、各都道府県の人口や増加率・割合を掲載しています(10月1日時点)。
【トップ3】 | ||
東京都 | 14,038千人 | |
神奈川県 | 9,232千人 | |
大阪府 | 8,782千人 | |
全国計 | 124,947千人 |
全国計は124,947千人ですが、トップは東京都で14,038千人となっており、全国の人口の11.2%を占めています。
2位は神奈川県で7.4%、3位は大阪府で7.0%の割合となっています。
逆に、最下位は鳥取県で544千人となっています。
番号 | 都道府県 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 5,140千人 | -0.8 | 4.1 | 8 |
2 | 青森県 | 1,204千人 | -1.4 | 1.0 | 31 |
3 | 岩手県 | 1,181千人 | -1.3 | 0.9 | 32 |
4 | 宮城県 | 2,280千人 | -0.4 | 1.8 | 14 |
5 | 秋田県 | 930千人 | -1.6 | 0.7 | 39 |
6 | 山形県 | 1,041千人 | -1.3 | 0.8 | 36 |
7 | 福島県 | 1,790千人 | -1.2 | 1.4 | 21 |
8 | 茨城県 | 2,840千人 | -0.4 | 2.3 | 11 |
9 | 栃木県 | 1,909千人 | -0.6 | 1.5 | 19 |
10 | 群馬県 | 1,913千人 | -0.7 | 1.5 | 18 |
11 | 埼玉県 | 7,337千人 | 0.0 | 5.9 | 5 |
12 | 千葉県 | 6,266千人 | -0.1 | 5.0 | 6 |
13 | 東京都 | 14,038千人 | 0.2 | 11.2 | 1 |
14 | 神奈川県 | 9,232千人 | 0.0 | 7.4 | 2 |
15 | 新潟県 | 2,153千人 | -1.1 | 1.7 | 15 |
16 | 富山県 | 1,017千人 | -0.8 | 0.8 | 37 |
17 | 石川県 | 1,118千人 | -0.6 | 0.9 | 33 |
18 | 福井県 | 753千人 | -0.9 | 0.6 | 43 |
19 | 山梨県 | 802千人 | -0.4 | 0.6 | 41 |
20 | 長野県 | 2,020千人 | -0.6 | 1.6 | 16 |
21 | 岐阜県 | 1,946千人 | -0.8 | 1.6 | 17 |
22 | 静岡県 | 3,582千人 | -0.7 | 2.9 | 10 |
23 | 愛知県 | 7,495千人 | -0.3 | 6.0 | 4 |
24 | 三重県 | 1,742千人 | -0.8 | 1.4 | 22 |
25 | 滋賀県 | 1,409千人 | -0.1 | 1.1 | 26 |
26 | 京都府 | 2,550千人 | -0.4 | 2.0 | 13 |
27 | 大阪府 | 8,782千人 | -0.3 | 7.0 | 3 |
28 | 兵庫県 | 5,402千人 | -0.6 | 4.3 | 7 |
29 | 奈良県 | 1,306千人 | -0.7 | 1.0 | 28 |
30 | 和歌山県 | 903千人 | -1.2 | 0.7 | 40 |
31 | 鳥取県 | 544千人 | -0.9 | 0.4 | 47 |
32 | 島根県 | 658千人 | -1.1 | 0.5 | 46 |
33 | 岡山県 | 1,862千人 | -0.7 | 1.5 | 20 |
34 | 広島県 | 2,760千人 | -0.7 | 2.2 | 12 |
35 | 山口県 | 1,313千人 | -1.1 | 1.1 | 27 |
36 | 徳島県 | 704千人 | -1.1 | 0.6 | 44 |
37 | 香川県 | 934千人 | -0.8 | 0.7 | 38 |
38 | 愛媛県 | 1,306千人 | -1.1 | 1.0 | 28 |
39 | 高知県 | 676千人 | -1.2 | 0.5 | 45 |
40 | 福岡県 | 5,116千人 | -0.2 | 4.1 | 9 |
41 | 佐賀県 | 801千人 | -0.6 | 0.6 | 42 |
42 | 長崎県 | 1,283千人 | -1.1 | 1.0 | 30 |
43 | 熊本県 | 1,718千人 | -0.6 | 1.4 | 23 |
44 | 大分県 | 1,107千人 | -0.6 | 0.9 | 34 |
45 | 宮崎県 | 1,052千人 | -0.8 | 0.8 | 35 |
46 | 鹿児島県 | 1,563千人 | -0.8 | 1.3 | 24 |
47 | 沖縄県 | 1,468千人 | 0.0 | 1.2 | 25 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「人口推計」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント