令和4年(2022年)における、都道府県別の菊の生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 43,770万本 | |
沖縄県 | 21,650万本 | |
福岡県 | 6,830万本 | |
全国計 | 122,700万本 |
全国計は122,700万本ですが、トップは愛知県の43,770万本で、シェアでは35.7%となっています。
特に、渥美半島の愛知県田原市は、菊の有数の産地になっています。
次に、沖縄県でシェアは17.6%となっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | |||
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | 1,270万本 | 1.0 | 13 |
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | 1,890万本 | 1.5 | 12 |
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | 2,110万本 | 1.7 | 11 |
8 | 茨城県 | 2,610万本 | 2.1 | 8 |
9 | 栃木県 | 2,320万本 | 1.9 | 9 |
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 4,340万本 | 3.5 | 6 |
23 | 愛知県 | 43,770万本 | 35.7 | 1 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | |||
29 | 奈良県 | 4,280万本 | 3.5 | 7 |
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 6,830万本 | 5.6 | 3 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | 4,720万本 | 3.8 | 5 |
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | 2,230万本 | 1.8 | 10 |
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 5,840万本 | 4.8 | 4 |
47 | 沖縄県 | 21,650万本 | 17.6 | 2 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「花き生産出荷統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント