令和4年(2022年)における都道府県別の豚の飼育数(飼養数)とその割合を掲載しています(2月1日現在)。
| 【トップ3】 | ||
| 鹿児島県 | 1,199,000頭 | |
| 宮崎県 | 764,200頭 | |
| 北海道 | 727,800頭 | |
| 全国計 | 8,949,000頭 | |
全国計は8,949,000頭ですが、トップは鹿児島県の1,199,000頭で、シェアでは13.4%となっています。
2位は宮崎県で8.5%、3位は北海道で8.1%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 飼養数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 727,800頭 | 8.1 | 3 |
| 2 | 青森県 | 358,600頭 | 4.0 | 8 |
| 3 | 岩手県 | 491,900頭 | 5.5 | 6 |
| 4 | 宮城県 | 187,000頭 | 2.1 | 16 |
| 5 | 秋田県 | 260,300頭 | 2.9 | 12 |
| 6 | 山形県 | 184,900頭 | 2.1 | 17 |
| 7 | 福島県 | 121,600頭 | 1.4 | 21 |
| 8 | 茨城県 | 420,700頭 | 4.7 | 7 |
| 9 | 栃木県 | 356,200頭 | 4.0 | 9 |
| 10 | 群馬県 | 604,800頭 | 6.8 | 4 |
| 11 | 埼玉県 | 76,200頭 | 0.9 | 27 |
| 12 | 千葉県 | 582,500頭 | 6.5 | 5 |
| 13 | 東京都 | 2,000頭 | 0.0 | 45 |
| 14 | 神奈川県 | 60,800頭 | 0.7 | 28 |
| 15 | 新潟県 | 166,800頭 | 1.9 | 18 |
| 16 | 富山県 | 22,200頭 | 0.2 | 37 |
| 17 | 石川県 | 18,200頭 | 0.2 | 38 |
| 18 | 福井県 | 1,290頭 | 0.0 | 47 |
| 19 | 山梨県 | 10,800頭 | 0.1 | 41 |
| 20 | 長野県 | 56,000頭 | 0.6 | 30 |
| 21 | 岐阜県 | 89,700頭 | 1.0 | 23 |
| 22 | 静岡県 | 95,000頭 | 1.1 | 22 |
| 23 | 愛知県 | 305,500頭 | 3.4 | 11 |
| 24 | 三重県 | 84,600頭 | 0.9 | 24 |
| 25 | 滋賀県 | 4,390頭 | 0.0 | 42 |
| 26 | 京都府 | 13,400頭 | 0.1 | 40 |
| 27 | 大阪府 | 2,380頭 | 0.0 | 44 |
| 28 | 兵庫県 | 18,200頭 | 0.2 | 38 |
| 29 | 奈良県 | 4,140頭 | 0.0 | 43 |
| 30 | 和歌山県 | 1,830頭 | 0.0 | 46 |
| 31 | 鳥取県 | 59,500頭 | 0.7 | 29 |
| 32 | 島根県 | 35,500頭 | 0.4 | 33 |
| 33 | 岡山県 | 47,400頭 | 0.5 | 31 |
| 34 | 広島県 | 138,300頭 | 1.5 | 19 |
| 35 | 山口県 | 33,300頭 | 0.4 | 34 |
| 36 | 徳島県 | 46,500頭 | 0.5 | 32 |
| 37 | 香川県 | 30,700頭 | 0.3 | 35 |
| 38 | 愛媛県 | 192,000頭 | 2.1 | 15 |
| 39 | 高知県 | 24,300頭 | 0.3 | 36 |
| 40 | 福岡県 | 82,000頭 | 0.9 | 26 |
| 41 | 佐賀県 | 82,600頭 | 0.9 | 25 |
| 42 | 長崎県 | 195,900頭 | 2.2 | 14 |
| 43 | 熊本県 | 339,400頭 | 3.8 | 10 |
| 44 | 大分県 | 136,900頭 | 1.5 | 20 |
| 45 | 宮崎県 | 764,200頭 | 8.5 | 2 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,199,000頭 | 13.4 | 1 |
| 47 | 沖縄県 | 211,700頭 | 2.4 | 13 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「畜産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント