令和4年(2022年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ日本酒(清酒)を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
宮城県 | 8.55L | |
千葉県 | 8.03L | |
島根県 | 7.44L | |
全国平均 | 4.54L |
全国平均は4.54Lですが、トップは、宮城県で8.55Lとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.77Lとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,154円 | 4.42L | 26 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,023円 | 6.31L | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,029円 | 6.17L | 9 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,854円 | 8.55L | 1 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,291円 | 6.58L | 5 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,403円 | 4.76L | 19 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,082円 | 6.35L | 7 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,490円 | 3.22L | 39 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,226円 | 4.67L | 22 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,860円 | 6.10L | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,644円 | 3.52L | 35 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,682円 | 8.03L | 2 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,971円 | 4.09L | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,994円 | 4.09L | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,211円 | 4.80L | 18 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,740円 | 5.76L | 11 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,432円 | 4.94L | 16 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,430円 | 6.83L | 4 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,371円 | 2.89L | 40 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,114円 | 4.55L | 24 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,962円 | 4.07L | 31 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,444円 | 5.29L | 13 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,173円 | 4.52L | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,606円 | 5.08L | 15 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,287円 | 4.81L | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,298円 | 4.75L | 20 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,649円 | 5.14L | 14 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,298円 | 4.71L | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,184円 | 4.59L | 23 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,911円 | 3.73L | 33 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,390円 | 2.77L | 41 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,470円 | 7.44L | 3 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,125円 | 4.17L | 28 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,481円 | 2.22L | 44 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,662円 | 5.40L | 12 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,635円 | 3.23L | 38 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,085円 | 4.22L | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,742円 | 3.80L | 32 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,584円 | 3.45L | 37 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,647円 | 3.45L | 36 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,299円 | 6.43L | 6 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,271円 | 2.68L | 42 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,168円 | 2.57L | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,906円 | 3.61L | 34 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,070円 | 2.01L | 45 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 827円 | 1.71L | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 468円 | 0.77L | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)紙容器入り(2,000mL入り)(アルコール分13度以上16度未満)(普通酒)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント