令和4年(2022年)において、東京23区のそれぞれの住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千代田区 | 2,704,300円 | |
| 港区 | 2,076,700円 | |
| 渋谷区 | 1,334,900円 | |
| 23区平均 | 641,400円 | |
東京23区平均は641,400円ですが、トップは、千代田区で2,704,300円となっています。
逆に、最下位は足立区で、321,100円とトップの千代田区に比べて、9分の1程度の地価となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 2,704,300円 | -2.1 | 1 |
| 2 | 中央区 | 1,332,200円 | 3.3 | 4 |
| 3 | 港区 | 2,076,700円 | 2.4 | 2 |
| 4 | 新宿区 | 816,800円 | 2.2 | 9 |
| 5 | 文京区 | 1,011,300円 | 1.8 | 5 |
| 6 | 台東区 | 932,800円 | 2.2 | 7 |
| 7 | 墨田区 | 443,500円 | 1.6 | 18 |
| 8 | 江東区 | 489,400円 | 2.3 | 17 |
| 9 | 品川区 | 860,200円 | 1.8 | 8 |
| 10 | 目黒区 | 973,800円 | 2.0 | 6 |
| 11 | 大田区 | 532,500円 | 1.2 | 15 |
| 12 | 世田谷区 | 640,600円 | 1.1 | 11 |
| 13 | 渋谷区 | 1,334,900円 | 2.2 | 3 |
| 14 | 中野区 | 605,800円 | 1.7 | 12 |
| 15 | 杉並区 | 549,700円 | 2.1 | 13 |
| 16 | 豊島区 | 644,800円 | 2.5 | 10 |
| 17 | 北区 | 535,200円 | 1.5 | 14 |
| 18 | 荒川区 | 514,900円 | 1.9 | 16 |
| 19 | 板橋区 | 434,100円 | 1.0 | 19 |
| 20 | 練馬区 | 395,900円 | 1.3 | 20 |
| 21 | 足立区 | 321,100円 | 2.2 | 23 |
| 22 | 葛飾区 | 323,300円 | 0.6 | 22 |
| 23 | 江戸川区 | 365,500円 | 1.1 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント