令和4年(2022年)における、都道府県別の年間降水量とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 2,996.5㎜ | |
静岡県 | 2,967.0㎜ | |
宮崎県 | 2,865.0㎜ | |
全国平均 | 1,544.3㎜ |
全国平均は1,544.3㎜ですが、トップは沖縄県の2,996.5㎜です。
2位は静岡県で2,967.0㎜、3位は宮崎県で2,865.0㎜となっています。
逆に、最下位は香川県で667.5㎜となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 降水量 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,154.0㎜ | 249.0㎜ | 37 | |
2 | 青森県 | 1,721.5㎜ | 304.5㎜ | 13 | |
3 | 岩手県 | 1,402.5㎜ | -59.5㎜ | 25 | |
4 | 宮城県 | 1,224.5㎜ | -22.5㎜ | 31 | |
5 | 秋田県 | 1,862.0㎜ | -160.5㎜ | 11 | |
6 | 山形県 | 1,177.5㎜ | -107.0㎜ | 35 | |
7 | 福島県 | 1,033.0㎜ | -191.5㎜ | 41 | |
8 | 茨城県 | 1,202.5㎜ | -219.5㎜ | 34 | |
9 | 栃木県 | 1,303.5㎜ | -50.0㎜ | 27 | |
10 | 群馬県 | 1,147.5㎜ | -168.0㎜ | 39 | |
11 | 埼玉県 | 1,251.0㎜ | -113.0㎜ | 29 | |
12 | 千葉県 | 1,427.5㎜ | -364.0㎜ | 22 | |
13 | 東京都 | 1,615.5㎜ | 25.5㎜ | 16 | |
14 | 神奈川県 | 1,657.5㎜ | -30.0㎜ | 15 | |
15 | 新潟県 | 2,002.0㎜ | -75.5㎜ | 9 | |
16 | 富山県 | 2,401.5㎜ | 265.5㎜ | 6 | |
17 | 石川県 | 2,223.5㎜ | -312.0㎜ | 7 | |
18 | 福井県 | 2,467.0㎜ | -64.5㎜ | 4 | |
19 | 山梨県 | 1,019.5㎜ | -411.5㎜ | 44 | |
20 | 長野県 | 1,022.5㎜ | -7.5㎜ | 43 | |
21 | 岐阜県 | 1,978.5㎜ | -110.0㎜ | 10 | |
22 | 静岡県 | 2,967.0㎜ | 353.5㎜ | 2 | |
23 | 愛知県 | 1,578.0㎜ | -133.0㎜ | 17 | |
24 | 三重県 | 1,408.0㎜ | -379.0㎜ | 24 | |
25 | 滋賀県 | 1,426.0㎜ | -436.5㎜ | 23 | |
26 | 京都府 | 1,459.5㎜ | -185.0㎜ | 20 | |
27 | 大阪府 | 1,058.0㎜ | -463.5㎜ | 40 | |
28 | 兵庫県 | 1,160.5㎜ | -454.0㎜ | 36 | |
29 | 奈良県 | 1,216.0㎜ | -412.5㎜ | 32 | |
30 | 和歌山県 | 1,006.5㎜ | -651.0㎜ | 45 | |
31 | 鳥取県 | 1,534.5㎜ | -561.5㎜ | 18 | |
32 | 島根県 | 1,300.0㎜ | -715.0㎜ | 28 | |
33 | 岡山県 | 839.5㎜ | -314.5㎜ | 46 | |
34 | 広島県 | 1,212.5㎜ | -814.0㎜ | 33 | |
35 | 山口県 | 1,375.0㎜ | -902.0㎜ | 26 | |
36 | 徳島県 | 1,150.5㎜ | -493.5㎜ | 38 | |
37 | 香川県 | 667.5㎜ | -441.0㎜ | 47 | |
38 | 愛媛県 | 1,030.0㎜ | -632.0㎜ | 42 | |
39 | 高知県 | 2,025.5㎜ | -1,213.0㎜ | 8 | |
40 | 福岡県 | 1,232.5㎜ | -980.0㎜ | 30 | |
41 | 佐賀県 | 1,664.5㎜ | -1,211.5㎜ | 14 | |
42 | 長崎県 | 1,742.5㎜ | -967.0㎜ | 12 | |
43 | 熊本県 | 1,502.0㎜ | -965.5㎜ | 19 | |
44 | 大分県 | 1,452.5㎜ | -407.5㎜ | 21 | |
45 | 宮崎県 | 2,865.0㎜ | 585.5㎜ | 3 | |
46 | 鹿児島県 | 2,416.0㎜ | -561.5㎜ | 5 | |
47 | 沖縄県 | 2,996.5㎜ | 515.5㎜ | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント