令和4年(2022年)における、横浜市18区の人口や増加率・割合を掲載しています(1月1日現在)。
【トップ3】 | ||
![]() | 港北区 | 359,521人 |
![]() | 青葉区 | 311,146人 |
![]() | 鶴見区 | 295,580人 |
18区計 | 3,772,029人 |
横浜18区計は3,772,029人ですが、トップは、港北区で359,521人となっています。
逆に、最下位は西区で、104,483人と、トップの港北区に比べ、3分の1程度となっています。
番号 | 区 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見区 | 295,580人 | -0.5 | 7.8 | 3 |
2 | 神奈川区 | 247,444人 | 0.1 | 6.6 | 5 |
3 | 西区 | 104,483人 | -0.3 | 2.8 | 18 |
4 | 中区 | 150,271人 | -0.7 | 4.0 | 15 |
5 | 南区 | 197,517人 | -0.3 | 5.2 | 11 |
6 | 港南区 | 215,222人 | 0.1 | 5.7 | 7 |
7 | 保土ケ谷区 | 206,631人 | -0.5 | 5.5 | 9 |
8 | 旭区 | 243,359人 | -0.6 | 6.5 | 6 |
9 | 磯子区 | 166,260人 | -0.2 | 4.4 | 13 |
10 | 金沢区 | 197,646人 | -0.5 | 5.2 | 10 |
11 | 港北区 | 359,521人 | 0.3 | 9.5 | 1 |
12 | 緑区 | 183,222人 | -0.1 | 4.9 | 12 |
13 | 青葉区 | 311,146人 | 0.0 | 8.2 | 2 |
14 | 都筑区 | 214,891人 | 0.7 | 5.7 | 8 |
15 | 戸塚区 | 284,084人 | 0.1 | 7.5 | 4 |
16 | 栄区 | 120,613人 | 0.5 | 3.2 | 17 |
17 | 泉区 | 152,087人 | -0.2 | 4.0 | 14 |
18 | 瀬谷区 | 122,052人 | -0.3 | 3.2 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)横浜市「毎月(最新)の人口」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント