令和5年(2023年)において、各都道府県民1人が、1年間にどれだけ外食をしているのか、外食費と外食率を掲載しています。
ランキングは外食率で順位付けしており、外食率は食費のうちの外食費の割合で計算しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 29.1% | |
福岡県 | 26.2% | |
兵庫県 | 23.1% | |
全国平均 | 18.5% |
全国平均は18.5%ですが、トップは、愛知県で29.1%となっています。
逆に、最下位は青森県で10.9%となっており、トップの愛知県に比べて2分の1以下の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 外食費 | 外食率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 57,613円 | 16.0 | 34 |
2 | 青森県 | 40,369円 | 10.9 | 47 |
3 | 岩手県 | 50,703円 | 13.4 | 43 |
4 | 宮城県 | 83,859円 | 20.4 | 12 |
5 | 秋田県 | 50,519円 | 12.5 | 46 |
6 | 山形県 | 55,112円 | 15.2 | 37 |
7 | 福島県 | 70,517円 | 17.9 | 29 |
8 | 茨城県 | 57,169円 | 15.4 | 36 |
9 | 栃木県 | 72,806円 | 19.0 | 23 |
10 | 群馬県 | 62,923円 | 16.7 | 33 |
11 | 埼玉県 | 103,550円 | 23.0 | 4 |
12 | 千葉県 | 101,378円 | 21.1 | 10 |
13 | 東京都 | 104,629円 | 22.8 | 5 |
14 | 神奈川県 | 87,334円 | 20.9 | 11 |
15 | 新潟県 | 56,522円 | 14.4 | 40 |
16 | 富山県 | 78,677円 | 19.2 | 22 |
17 | 石川県 | 63,648円 | 17.3 | 31 |
18 | 福井県 | 66,327円 | 18.4 | 24 |
19 | 山梨県 | 52,878円 | 14.1 | 41 |
20 | 長野県 | 64,562円 | 17.1 | 32 |
21 | 岐阜県 | 74,457円 | 20.0 | 16 |
22 | 静岡県 | 84,170円 | 19.8 | 17 |
23 | 愛知県 | 129,844円 | 29.1 | 1 |
24 | 三重県 | 66,869円 | 17.7 | 30 |
25 | 滋賀県 | 80,218円 | 19.3 | 21 |
26 | 京都府 | 79,622円 | 18.2 | 27 |
27 | 大阪府 | 91,531円 | 21.4 | 9 |
28 | 兵庫県 | 106,507円 | 23.1 | 3 |
29 | 奈良県 | 82,096円 | 20.2 | 13 |
30 | 和歌山県 | 56,084円 | 15.0 | 38 |
31 | 鳥取県 | 46,377円 | 13.2 | 45 |
32 | 島根県 | 70,067円 | 18.1 | 28 |
33 | 岡山県 | 73,560円 | 18.4 | 25 |
34 | 広島県 | 81,150円 | 19.5 | 20 |
35 | 山口県 | 57,366円 | 14.9 | 39 |
36 | 徳島県 | 86,693円 | 21.6 | 8 |
37 | 香川県 | 72,677円 | 18.2 | 26 |
38 | 愛媛県 | 47,199円 | 14.0 | 42 |
39 | 高知県 | 91,981円 | 22.6 | 6 |
40 | 福岡県 | 106,552円 | 26.2 | 2 |
41 | 佐賀県 | 86,596円 | 22.0 | 7 |
42 | 長崎県 | 47,825円 | 13.3 | 44 |
43 | 熊本県 | 76,343円 | 19.7 | 18 |
44 | 大分県 | 75,696円 | 20.2 | 14 |
45 | 宮崎県 | 74,082円 | 19.6 | 19 |
46 | 鹿児島県 | 73,752円 | 20.1 | 15 |
47 | 沖縄県 | 56,974円 | 15.9 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント