令和5年(2023年)に、茨城県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2023年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
水戸市 | 270,010人 | |
つくば市 | 252,202人 | |
日立市 | 169,785人 | |
合計 | 2,879,808人 |
茨城県の人口は2,879,808人ですが、ランキングとして、トップは水戸市で270,010人となっており、茨城県の人口の9.4%を占めています。
2位はつくば市で8.8%、3位は日立市で5.9%の割合となっています。
逆に、最下位は五霞町で8,112人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 270,010人 | -0.4 | 9.4 | 1 |
2 | 日立市 | 169,785人 | -1.6 | 5.9 | 3 |
3 | 土浦市 | 141,418人 | 0.1 | 4.9 | 5 |
4 | 古河市 | 140,959人 | -0.3 | 4.9 | 6 |
5 | 石岡市 | 71,817人 | -1.2 | 2.5 | 13 |
6 | 結城市 | 50,349人 | -0.4 | 1.7 | 20 |
7 | 龍ケ崎市 | 75,813人 | -0.6 | 2.6 | 11 |
8 | 下妻市 | 42,419人 | -0.7 | 1.5 | 25 |
9 | 常総市 | 61,562人 | -0.8 | 2.1 | 16 |
10 | 常陸太田市 | 48,222人 | -2.1 | 1.7 | 23 |
11 | 高萩市 | 26,866人 | -2.0 | 0.9 | 35 |
12 | 北茨城市 | 41,448人 | -1.2 | 1.4 | 26 |
13 | 笠間市 | 73,787人 | -0.8 | 2.6 | 12 |
14 | 取手市 | 106,011人 | 0.0 | 3.7 | 7 |
15 | 牛久市 | 84,293人 | -0.2 | 2.9 | 10 |
16 | つくば市 | 252,202人 | 2.3 | 8.8 | 2 |
17 | ひたちなか市 | 156,435人 | -0.4 | 5.4 | 4 |
18 | 鹿嶋市 | 66,274人 | -1.1 | 2.3 | 15 |
19 | 潮来市 | 26,890人 | -1.4 | 0.9 | 34 |
20 | 守谷市 | 70,414人 | 0.6 | 2.4 | 14 |
21 | 常陸大宮市 | 39,370人 | -1.6 | 1.4 | 28 |
22 | 那珂市 | 53,839人 | -0.8 | 1.9 | 17 |
23 | 筑西市 | 101,606人 | -0.6 | 3.5 | 8 |
24 | 坂東市 | 52,639人 | -0.5 | 1.8 | 19 |
25 | 稲敷市 | 38,377人 | -1.9 | 1.3 | 31 |
26 | かすみがうら市 | 40,628人 | -0.3 | 1.4 | 27 |
27 | 桜川市 | 39,041人 | -2.0 | 1.4 | 29 |
28 | 神栖市 | 94,710人 | -0.4 | 3.3 | 9 |
29 | 行方市 | 32,502人 | -1.4 | 1.1 | 32 |
30 | 鉾田市 | 47,181人 | -0.2 | 1.6 | 24 |
31 | つくばみらい市 | 53,004人 | 1.0 | 1.8 | 18 |
32 | 小美玉市 | 49,224人 | -0.4 | 1.7 | 21 |
33 | 茨城町 | 31,098人 | -1.3 | 1.1 | 33 |
34 | 大洗町 | 15,932人 | -1.0 | 0.6 | 39 |
35 | 城里町 | 18,379人 | -1.3 | 0.6 | 38 |
36 | 東海村 | 38,424人 | 0.3 | 1.3 | 30 |
37 | 大子町 | 15,444人 | -2.5 | 0.5 | 40 |
38 | 美浦村 | 14,605人 | -0.9 | 0.5 | 42 |
39 | 阿見町 | 49,161人 | 1.6 | 1.7 | 22 |
40 | 河内町 | 8,140人 | -2.7 | 0.3 | 43 |
41 | 八千代町 | 21,224人 | -0.3 | 0.7 | 37 |
42 | 五霞町 | 8,112人 | -1.8 | 0.3 | 44 |
43 | 境町 | 24,785人 | -0.6 | 0.9 | 36 |
44 | 利根町 | 15,409人 | -0.9 | 0.5 | 41 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント