令和5年(2023年)に、東京都のそれぞれの市区町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2023年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
世田谷区 | 915,439人 | |
練馬区 | 738,914人 | |
大田区 | 728,425人 | |
合計 | 13,841,665人 |
東京都の人口は13,841,665人ですが、ランキングとして、トップは世田谷区で915,439人となっており、東京都の人口の6.6%を占めています。
逆に、東京都の人口最下位は、伊豆諸島の青ヶ島村で168人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 67,911人 | 1.3 | 0.5 | 47 |
2 | 中央区 | 174,074人 | 1.5 | 1.3 | 31 |
3 | 港区 | 261,615人 | 1.7 | 1.9 | 19 |
4 | 新宿区 | 346,279人 | 1.5 | 2.5 | 14 |
5 | 文京区 | 229,653人 | 1.5 | 1.7 | 22 |
6 | 台東区 | 207,479人 | 1.9 | 1.5 | 25 |
7 | 墨田区 | 279,985人 | 1.5 | 2.0 | 17 |
8 | 江東区 | 532,882人 | 1.3 | 3.8 | 9 |
9 | 品川区 | 404,196人 | 0.1 | 2.9 | 12 |
10 | 目黒区 | 278,635人 | 0.1 | 2.0 | 18 |
11 | 大田区 | 728,425人 | 0.0 | 5.3 | 3 |
12 | 世田谷区 | 915,439人 | -0.1 | 6.6 | 1 |
13 | 渋谷区 | 229,412人 | 0.2 | 1.7 | 23 |
14 | 中野区 | 333,593人 | 0.5 | 2.4 | 15 |
15 | 杉並区 | 570,786人 | 0.2 | 4.1 | 6 |
16 | 豊島区 | 288,704人 | 1.9 | 2.1 | 16 |
17 | 北区 | 353,732人 | 0.7 | 2.6 | 13 |
18 | 荒川区 | 216,814人 | 0.6 | 1.6 | 24 |
19 | 板橋区 | 568,241人 | 0.2 | 4.1 | 7 |
20 | 練馬区 | 738,914人 | 0.1 | 5.3 | 2 |
21 | 足立区 | 690,114人 | 0.1 | 5.0 | 4 |
22 | 葛飾区 | 464,175人 | 0.5 | 3.4 | 10 |
23 | 江戸川区 | 688,153人 | -0.2 | 5.0 | 5 |
24 | 八王子市 | 562,145人 | 0.1 | 4.1 | 8 |
25 | 立川市 | 185,483人 | 0.2 | 1.3 | 30 |
26 | 武蔵野市 | 147,964人 | 0.0 | 1.1 | 34 |
27 | 三鷹市 | 189,916人 | -0.4 | 1.4 | 28 |
28 | 青梅市 | 130,274人 | -0.6 | 0.9 | 35 |
29 | 府中市 | 259,924人 | -0.1 | 1.9 | 20 |
30 | 昭島市 | 114,259人 | 0.4 | 0.8 | 39 |
31 | 調布市 | 238,505人 | 0.2 | 1.7 | 21 |
32 | 町田市 | 430,831人 | 0.1 | 3.1 | 11 |
33 | 小金井市 | 124,756人 | 0.1 | 0.9 | 37 |
34 | 小平市 | 196,924人 | 0.8 | 1.4 | 27 |
35 | 日野市 | 187,254人 | 0.0 | 1.4 | 29 |
36 | 東村山市 | 151,814人 | 0.1 | 1.1 | 32 |
37 | 国分寺市 | 128,238人 | 0.3 | 0.9 | 36 |
38 | 国立市 | 76,168人 | -0.2 | 0.6 | 44 |
39 | 福生市 | 56,201人 | -0.1 | 0.4 | 48 |
40 | 狛江市 | 82,749人 | -0.3 | 0.6 | 42 |
41 | 東大和市 | 84,870人 | -0.5 | 0.6 | 41 |
42 | 清瀬市 | 74,702人 | -0.3 | 0.5 | 45 |
43 | 東久留米市 | 116,839人 | -0.2 | 0.8 | 38 |
44 | 武蔵村山市 | 71,296人 | -0.8 | 0.5 | 46 |
45 | 多摩市 | 148,210人 | 0.5 | 1.1 | 33 |
46 | 稲城市 | 93,421人 | 0.4 | 0.7 | 40 |
47 | 羽村市 | 54,504人 | -0.2 | 0.4 | 49 |
48 | あきる野市 | 79,807人 | -0.4 | 0.6 | 43 |
49 | 西東京市 | 205,876人 | 0.0 | 1.5 | 26 |
50 | 瑞穂町 | 32,161人 | -0.5 | 0.2 | 50 |
51 | 日の出町 | 16,409人 | -0.8 | 0.1 | 51 |
52 | 檜原村 | 2,038人 | -1.5 | 0.0 | 58 |
53 | 奥多摩町 | 4,746人 | -3.1 | 0.0 | 54 |
54 | 大島町 | 7,150人 | -1.5 | 0.1 | 52 |
55 | 利島村 | 317人 | -4.5 | 0.0 | 60 |
56 | 新島村 | 2,495人 | -2.0 | 0.0 | 56 |
57 | 神津島村 | 1,813人 | -3.4 | 0.0 | 59 |
58 | 三宅村 | 2,301人 | -2.6 | 0.0 | 57 |
59 | 御蔵島村 | 292人 | -2.3 | 0.0 | 61 |
60 | 八丈町 | 7,053人 | -1.1 | 0.1 | 53 |
61 | 青ヶ島村 | 168人 | -1.2 | 0.0 | 62 |
62 | 小笠原村 | 2,581人 | 0.2 | 0.0 | 55 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント