各都道府県において、どれだけ芥川賞を受賞した出身者がいるのか、芥川賞受賞者数の都道府県ランキングを掲載しています(令和6年(2024年)1月18日現在)。
なお、出生地が海外の作家は除いています。
※次ページでは、芥川賞受賞者の都道府県別一覧を掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 34人 | |
大阪府 | 19人 | |
北海道、神奈川県 | 12人 | |
全国計 | 173人 |
全国計は173人ですが、トップは、東京都で34人となっています。
2位は大阪府で19人、3位は北海道、神奈川県で12人となっています。
なお、9の県では、芥川賞受賞者はいません。
(お芥川賞受賞者がいない県)
茨城県、栃木県、鳥取県、島根県、徳島県、
佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 人数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 12人 | 6.9 | 3 |
2 | 青森県 | 2人 | 1.2 | 23 |
3 | 岩手県 | 1人 | 0.6 | 30 |
4 | 宮城県 | 3人 | 1.7 | 13 |
5 | 秋田県 | 1人 | 0.6 | 30 |
6 | 山形県 | 4人 | 2.3 | 8 |
7 | 福島県 | 4人 | 2.3 | 8 |
8 | 茨城県 | 0人 | 0.0 | 39 |
9 | 栃木県 | 0人 | 0.0 | 39 |
10 | 群馬県 | 1人 | 0.6 | 30 |
11 | 埼玉県 | 4人 | 2.3 | 8 |
12 | 千葉県 | 3人 | 1.7 | 13 |
13 | 東京都 | 34人 | 19.7 | 1 |
14 | 神奈川県 | 12人 | 6.9 | 3 |
15 | 新潟県 | 4人 | 2.3 | 8 |
16 | 富山県 | 2人 | 1.2 | 23 |
17 | 石川県 | 1人 | 0.6 | 30 |
18 | 福井県 | 2人 | 1.2 | 23 |
19 | 山梨県 | 3人 | 1.7 | 13 |
20 | 長野県 | 1人 | 0.6 | 30 |
21 | 岐阜県 | 2人 | 1.2 | 23 |
22 | 静岡県 | 3人 | 1.7 | 13 |
23 | 愛知県 | 3人 | 1.7 | 13 |
24 | 三重県 | 3人 | 1.7 | 13 |
25 | 滋賀県 | 1人 | 0.6 | 30 |
26 | 京都府 | 4人 | 2.3 | 8 |
27 | 大阪府 | 19人 | 11.0 | 2 |
28 | 兵庫県 | 6人 | 3.5 | 6 |
29 | 奈良県 | 1人 | 0.6 | 30 |
30 | 和歌山県 | 2人 | 1.2 | 23 |
31 | 鳥取県 | 0人 | 0.0 | 39 |
32 | 島根県 | 0人 | 0.0 | 39 |
33 | 岡山県 | 2人 | 1.2 | 23 |
34 | 広島県 | 2人 | 1.2 | 23 |
35 | 山口県 | 3人 | 1.7 | 13 |
36 | 徳島県 | 0人 | 0.0 | 39 |
37 | 香川県 | 1人 | 0.6 | 30 |
38 | 愛媛県 | 3人 | 1.7 | 13 |
39 | 高知県 | 1人 | 0.6 | 30 |
40 | 福岡県 | 11人 | 6.4 | 5 |
41 | 佐賀県 | 0人 | 0.0 | 39 |
42 | 長崎県 | 6人 | 3.5 | 6 |
43 | 熊本県 | 0人 | 0.0 | 39 |
44 | 大分県 | 3人 | 1.7 | 13 |
45 | 宮崎県 | 0人 | 0.0 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 0人 | 0.0 | 39 |
47 | 沖縄県 | 3人 | 1.7 | 13 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)日本文学振興会「芥川賞受賞者一覧」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント