平成23年(2011年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの鶏肉を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
熊本県 | 4.80kg | |
宮崎県 | 4.59kg | |
京都府 | 4.56kg | |
全国平均 | 3.19kg |
全国平均は3.19kgですが、トップは、熊本県で4.80kgとなっています。
九州地方の県が上位にランキングしている傾向が見られます。
最下位は富山県で、年間2.01kgとなっていますが、北陸地方や東北地方の県で消費が少なくなっているようです。
なお、鶏肉といった様々な部位がありますが、ブロイラーのもも肉で換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,702円 | 3.14kg | 23 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,428円 | 2.95kg | 30 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,355円 | 2.68kg | 37 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,344円 | 2.53kg | 38 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,883円 | 3.77kg | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,076円 | 2.09kg | 46 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,995円 | 2.27kg | 42 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,302円 | 2.90kg | 33 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,330円 | 2.71kg | 36 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,735円 | 2.22kg | 44 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,226円 | 3.15kg | 22 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,212円 | 2.45kg | 40 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,204円 | 3.21kg | 21 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 4,157円 | 3.30kg | 19 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,758円 | 2.24kg | 43 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,557円 | 2.01kg | 47 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,167円 | 2.33kg | 41 |
18 | 福井県 | 福井市 | 3,661円 | 2.77kg | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,655円 | 3.12kg | 24 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,769円 | 2.92kg | 32 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,190円 | 2.87kg | 34 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,931円 | 3.00kg | 29 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,753円 | 3.35kg | 18 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,638円 | 3.65kg | 9 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 5,427円 | 4.45kg | 4 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,154円 | 4.56kg | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 4,679円 | 3.54kg | 12 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,200円 | 3.59kg | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,915円 | 3.61kg | 10 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,037円 | 3.82kg | 7 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,892円 | 3.06kg | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,139円 | 3.09kg | 26 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 4,233円 | 3.09kg | 25 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,193円 | 3.41kg | 17 |
35 | 山口県 | 山口市 | 4,122円 | 3.03kg | 28 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,369円 | 2.51kg | 39 |
37 | 香川県 | 高松市 | 4,215円 | 3.45kg | 15 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 4,331円 | 3.44kg | 16 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,984円 | 2.93kg | 31 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 4,439円 | 3.52kg | 13 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 4,454円 | 3.27kg | 20 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 4,359円 | 3.51kg | 14 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 4,804円 | 4.80kg | 1 |
44 | 大分県 | 大分市 | 5,330円 | 4.41kg | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,004円 | 4.59kg | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 4,873円 | 4.27kg | 6 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,757円 | 2.19kg | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ブロイラー(もも肉)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント