平成24年(2012年)における、都道府県別の酒屋数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの酒屋数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
島根県 | 77.5店 | |
高知県 | 68.1店 | |
新潟県 | 63.6店 | |
全国平均 | 29.2店 |
全国平均は29.2店ですが、トップは、島根県で77.5店となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、15.3店となっています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 966店 | 2.6 | 17.7店 | 43 |
02 | 青森県 | 467店 | 1.3 | 34.6店 | 24 |
03 | 岩手県 | 519店 | 1.4 | 39.8店 | 18 |
04 | 宮城県 | 602店 | 1.6 | 25.9店 | 39 |
05 | 秋田県 | 615店 | 1.6 | 57.9店 | 5 |
06 | 山形県 | 618店 | 1.7 | 53.6店 | 6 |
07 | 福島県 | 712店 | 1.9 | 36.3店 | 20 |
08 | 茨城県 | 759店 | 2.0 | 25.8店 | 40 |
09 | 栃木県 | 625店 | 1.7 | 31.4店 | 31 |
10 | 群馬県 | 582店 | 1.6 | 29.2店 | 36 |
11 | 埼玉県 | 1,215店 | 3.3 | 16.8店 | 45 |
12 | 千葉県 | 953店 | 2.6 | 15.4店 | 46 |
13 | 東京都 | 2,531店 | 6.8 | 19.1店 | 41 |
14 | 神奈川県 | 1,385店 | 3.7 | 15.3店 | 47 |
15 | 新潟県 | 1,492店 | 4.0 | 63.6店 | 3 |
16 | 富山県 | 498店 | 1.3 | 46.0店 | 12 |
17 | 石川県 | 465店 | 1.2 | 40.0店 | 17 |
18 | 福井県 | 346店 | 0.9 | 43.3店 | 14 |
19 | 山梨県 | 307店 | 0.8 | 36.0店 | 21 |
20 | 長野県 | 860店 | 2.3 | 40.3店 | 16 |
21 | 岐阜県 | 642店 | 1.7 | 31.1店 | 32 |
22 | 静岡県 | 1,157店 | 3.1 | 31.0店 | 34 |
23 | 愛知県 | 1,375店 | 3.7 | 18.5店 | 42 |
24 | 三重県 | 536店 | 1.4 | 29.1店 | 37 |
25 | 滋賀県 | 475店 | 1.3 | 33.6店 | 25 |
26 | 京都府 | 944店 | 2.5 | 36.0店 | 22 |
27 | 大阪府 | 2,756店 | 7.4 | 31.1店 | 33 |
28 | 兵庫県 | 1,846店 | 5.0 | 33.1店 | 27 |
29 | 奈良県 | 452店 | 1.2 | 32.5店 | 28 |
30 | 和歌山県 | 596店 | 1.6 | 60.3店 | 4 |
31 | 鳥取県 | 293店 | 0.8 | 50.3店 | 8 |
32 | 島根県 | 548店 | 1.5 | 77.5店 | 1 |
33 | 岡山県 | 590店 | 1.6 | 30.5店 | 35 |
34 | 広島県 | 918店 | 2.5 | 32.2店 | 30 |
35 | 山口県 | 686店 | 1.8 | 47.9店 | 11 |
36 | 徳島県 | 355店 | 1.0 | 45.7店 | 13 |
37 | 香川県 | 319店 | 0.9 | 32.3店 | 29 |
38 | 愛媛県 | 680店 | 1.8 | 48.1店 | 10 |
39 | 高知県 | 512店 | 1.4 | 68.1店 | 2 |
40 | 福岡県 | 1,447店 | 3.9 | 28.5店 | 38 |
41 | 佐賀県 | 295店 | 0.8 | 35.0店 | 23 |
42 | 長崎県 | 707店 | 1.9 | 50.2店 | 9 |
43 | 熊本県 | 603店 | 1.6 | 33.4店 | 26 |
44 | 大分県 | 506店 | 1.4 | 42.7店 | 15 |
45 | 宮崎県 | 421店 | 1.1 | 37.4店 | 19 |
46 | 鹿児島県 | 857店 | 2.3 | 50.7店 | 7 |
47 | 沖縄県 | 244店 | 0.7 | 17.3店 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用いて作成
(※)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント