平成26年(2014年)における、都道府県別の酒屋数(事業所数)とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの酒屋数(事業所数)とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
島根県 | 66.1店 | |
高知県 | 61.5店 | |
新潟県 | 57.9店 | |
全国平均 | 26.3店 |
全国平均は26.3店ですが、トップは、島根県で66.1店となっています。
逆に、最下位は千葉県で、13.2店となっています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 852店 | 2.5 | 15.8店 | 44 |
02 | 青森県 | 458店 | 1.4 | 34.7店 | 19 |
03 | 岩手県 | 494店 | 1.5 | 38.5店 | 15 |
04 | 宮城県 | 560店 | 1.7 | 24.1店 | 39 |
05 | 秋田県 | 575店 | 1.7 | 55.4店 | 4 |
06 | 山形県 | 539店 | 1.6 | 47.7店 | 6 |
07 | 福島県 | 667店 | 2.0 | 34.5店 | 20 |
08 | 茨城県 | 665店 | 2.0 | 22.8店 | 40 |
09 | 栃木県 | 547店 | 1.6 | 27.6店 | 33 |
10 | 群馬県 | 534店 | 1.6 | 27.0店 | 35 |
11 | 埼玉県 | 1,110店 | 3.3 | 15.3店 | 45 |
12 | 千葉県 | 820店 | 2.4 | 13.2店 | 47 |
13 | 東京都 | 2,313店 | 6.9 | 17.3店 | 41 |
14 | 神奈川県 | 1,244店 | 3.7 | 13.7店 | 46 |
15 | 新潟県 | 1,339店 | 4.0 | 57.9店 | 3 |
16 | 富山県 | 424店 | 1.3 | 39.6店 | 13 |
17 | 石川県 | 427店 | 1.3 | 36.9店 | 17 |
18 | 福井県 | 324店 | 1.0 | 41.0店 | 10 |
19 | 山梨県 | 278店 | 0.8 | 33.1店 | 23 |
20 | 長野県 | 777店 | 2.3 | 36.8店 | 18 |
21 | 岐阜県 | 561店 | 1.7 | 27.5店 | 34 |
22 | 静岡県 | 1,033店 | 3.1 | 27.9店 | 32 |
23 | 愛知県 | 1,213店 | 3.6 | 16.3店 | 43 |
24 | 三重県 | 479店 | 1.4 | 26.2店 | 37 |
25 | 滋賀県 | 433店 | 1.3 | 30.6店 | 25 |
26 | 京都府 | 864店 | 2.6 | 33.1店 | 22 |
27 | 大阪府 | 2,510店 | 7.5 | 28.4店 | 31 |
28 | 兵庫県 | 1,700店 | 5.1 | 30.7店 | 24 |
29 | 奈良県 | 401店 | 1.2 | 29.1店 | 28 |
30 | 和歌山県 | 530店 | 1.6 | 54.6店 | 5 |
31 | 鳥取県 | 235店 | 0.7 | 40.9店 | 11 |
32 | 島根県 | 461店 | 1.4 | 66.1店 | 1 |
33 | 岡山県 | 513店 | 1.5 | 26.7店 | 36 |
34 | 広島県 | 815店 | 2.4 | 28.8店 | 29 |
35 | 山口県 | 565店 | 1.7 | 40.1店 | 12 |
36 | 徳島県 | 297店 | 0.9 | 38.9店 | 14 |
37 | 香川県 | 282店 | 0.8 | 28.7店 | 30 |
38 | 愛媛県 | 603店 | 1.8 | 43.2店 | 9 |
39 | 高知県 | 454店 | 1.4 | 61.5店 | 2 |
40 | 福岡県 | 1,307店 | 3.9 | 25.7店 | 38 |
41 | 佐賀県 | 251店 | 0.7 | 30.1店 | 27 |
42 | 長崎県 | 619店 | 1.8 | 44.7店 | 8 |
43 | 熊本県 | 541店 | 1.6 | 30.2店 | 26 |
44 | 大分県 | 448店 | 1.3 | 38.3店 | 16 |
45 | 宮崎県 | 383店 | 1.1 | 34.4店 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 792店 | 2.4 | 47.5店 | 7 |
47 | 沖縄県 | 241店 | 0.7 | 17.0店 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」による事業所数(民営事業所)に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用いて作成
(※)当該事業を営んでいても、他の事業も営んでいるなど、分類不能のものは除いています
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント