平成24年(2012年)における、都道府県別の豆腐・油揚げの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
群馬県 | 276.4億円 |
![]() |
福岡県 | 231.6億円 |
![]() |
京都府 | 202.0億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 2,919.9億円 |
全国計は2,919.9億円ですが、トップは群馬県の276.4億円で、シェアでは9.5%となっています。
2位は福岡県で7.9%、3位は京都府で6.9%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 98.0億円 | 3.4% | 11位 |
2 | 青森県 | 39.8億円 | 1.4% | 21位 |
3 | 岩手県 | 33.5億円 | 1.1% | 24位 |
4 | 宮城県 | 35.7億円 | 1.2% | 23位 |
5 | 秋田県 | 15.7億円 | 0.5% | 41位 |
6 | 山形県 | 17.2億円 | 0.6% | 40位 |
7 | 福島県 | 23.4億円 | 0.8% | 36位 |
8 | 茨城県 | 128.9億円 | 4.4% | 06位 |
9 | 栃木県 | 85.9億円 | 2.9% | 14位 |
10 | 群馬県 | 276.4億円 | 9.5% | 01位 |
11 | 埼玉県 | 117.9億円 | 4.0% | 07位 |
12 | 千葉県 | 38.9億円 | 1.3% | 22位 |
13 | 東京都 | 47.4億円 | 1.6% | 18位 |
14 | 神奈川県 | 114.5億円 | 3.9% | 09位 |
15 | 新潟県 | 54.3億円 | 1.9% | 17位 |
16 | 富山県 | 24.0億円 | 0.8% | 34位 |
17 | 石川県 | 27.7億円 | 0.9% | 28位 |
18 | 福井県 | 25.6億円 | 0.9% | 30位 |
19 | 山梨県 | 22.3億円 | 0.8% | 37位 |
20 | 長野県 | 130.6億円 | 4.5% | 05位 |
21 | 岐阜県 | 84.9億円 | 2.9% | 15位 |
22 | 静岡県 | 94.6億円 | 3.2% | 12位 |
23 | 愛知県 | 151.6億円 | 5.2% | 04位 |
24 | 三重県 | 32.1億円 | 1.1% | 25位 |
25 | 滋賀県 | 19.2億円 | 0.7% | 39位 |
26 | 京都府 | 202.0億円 | 6.9% | 03位 |
27 | 大阪府 | 111.3億円 | 3.8% | 10位 |
28 | 兵庫県 | 115.3億円 | 3.9% | 08位 |
29 | 奈良県 | 43.5億円 | 1.5% | 19位 |
30 | 和歌山県 | 23.8億円 | 0.8% | 35位 |
31 | 鳥取県 | 10.0億円 | 0.3% | 46位 |
32 | 島根県 | 15.1億円 | 0.5% | 43位 |
33 | 岡山県 | 20.2億円 | 0.7% | 38位 |
34 | 広島県 | 89.2億円 | 3.1% | 13位 |
35 | 山口県 | 12.5億円 | 0.4% | 45位 |
36 | 徳島県 | 40.6億円 | 1.4% | 20位 |
37 | 香川県 | 25.7億円 | 0.9% | 29位 |
38 | 愛媛県 | 25.6億円 | 0.9% | 31位 |
39 | 高知県 | 15.1億円 | 0.5% | 42位 |
40 | 福岡県 | 231.6億円 | 7.9% | 02位 |
41 | 佐賀県 | 24.8億円 | 0.8% | 33位 |
42 | 長崎県 | 24.9億円 | 0.9% | 32位 |
43 | 熊本県 | 68.5億円 | 2.3% | 16位 |
44 | 大分県 | 8.3億円 | 0.3% | 47位 |
45 | 宮崎県 | 13.3億円 | 0.5% | 44位 |
46 | 鹿児島県 | 30.1億円 | 1.0% | 26位 |
47 | 沖縄県 | 28.3億円 | 1.0% | 27位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント