平成25年(2013年)における、都道府県別の豆腐・油揚げの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
群馬県 | 271.3億円 |
![]() |
福岡県 | 217.7億円 |
![]() |
京都府 | 190.7億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 2,810.7億円 |
全国計は2,810.7億円ですが、トップは群馬県の271.3億円で、シェアでは9.7%となっています。
2位は福岡県で7.7%、3位は京都府で6.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 95.5億円 | 3.4% | 11位 |
2 | 青森県 | 45.7億円 | 1.6% | 18位 |
3 | 岩手県 | 20.6億円 | 0.7% | 35位 |
4 | 宮城県 | 37.6億円 | 1.3% | 22位 |
5 | 秋田県 | 14.2億円 | 0.5% | 43位 |
6 | 山形県 | 17.5億円 | 0.6% | 39位 |
7 | 福島県 | 20.0億円 | 0.7% | 37位 |
8 | 茨城県 | 130.9億円 | 4.7% | 05位 |
9 | 栃木県 | 79.7億円 | 2.8% | 14位 |
10 | 群馬県 | 271.3億円 | 9.7% | 01位 |
11 | 埼玉県 | 110.7億円 | 3.9% | 08位 |
12 | 千葉県 | 32.3億円 | 1.1% | 24位 |
13 | 東京都 | 42.0億円 | 1.5% | 19位 |
14 | 神奈川県 | 109.8億円 | 3.9% | 09位 |
15 | 新潟県 | 54.1億円 | 1.9% | 17位 |
16 | 富山県 | 23.8億円 | 0.8% | 33位 |
17 | 石川県 | 27.7億円 | 1.0% | 27位 |
18 | 福井県 | 26.6億円 | 0.9% | 28位 |
19 | 山梨県 | 19.7億円 | 0.7% | 38位 |
20 | 長野県 | 124.2億円 | 4.4% | 06位 |
21 | 岐阜県 | 77.0億円 | 2.7% | 15位 |
22 | 静岡県 | 103.0億円 | 3.7% | 10位 |
23 | 愛知県 | 152.6億円 | 5.4% | 04位 |
24 | 三重県 | 35.0億円 | 1.2% | 23位 |
25 | 滋賀県 | 24.5億円 | 0.9% | 31位 |
26 | 京都府 | 190.7億円 | 6.8% | 03位 |
27 | 大阪府 | 113.3億円 | 4.0% | 07位 |
28 | 兵庫県 | 93.4億円 | 3.3% | 12位 |
29 | 奈良県 | 40.5億円 | 1.4% | 20位 |
30 | 和歌山県 | 15.8億円 | 0.6% | 40位 |
31 | 鳥取県 | 10.2億円 | 0.4% | 45位 |
32 | 島根県 | 14.6億円 | 0.5% | 42位 |
33 | 岡山県 | 20.4億円 | 0.7% | 36位 |
34 | 広島県 | 89.5億円 | 3.2% | 13位 |
35 | 山口県 | 9.1億円 | 0.3% | 46位 |
36 | 徳島県 | 39.0億円 | 1.4% | 21位 |
37 | 香川県 | 23.7億円 | 0.8% | 34位 |
38 | 愛媛県 | 24.3億円 | 0.9% | 32位 |
39 | 高知県 | 15.3億円 | 0.5% | 41位 |
40 | 福岡県 | 217.7億円 | 7.7% | 02位 |
41 | 佐賀県 | 24.9億円 | 0.9% | 30位 |
42 | 長崎県 | 25.5億円 | 0.9% | 29位 |
43 | 熊本県 | 70.8億円 | 2.5% | 16位 |
44 | 大分県 | 7.3億円 | 0.3% | 47位 |
45 | 宮崎県 | 11.7億円 | 0.4% | 44位 |
46 | 鹿児島県 | 29.5億円 | 1.0% | 25位 |
47 | 沖縄県 | 28.1億円 | 1.0% | 26位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント