平成24年(2012年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の茶飲料を飲んでいるのかを掲載しています(1本は、500mlの緑茶飲料のペットボトル)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 41.2本 | |
島根県 | 39.1本 | |
栃木県 | 38.3本 | |
全国平均 | 24.4本 |
全国平均は24.4本ですが、トップは、沖縄県で41.2本となっています。
逆に、最下位は京都府で、年間13.4本となっており、トップの沖縄県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
なお、茶飲料といった場合、緑茶・麦茶・紅茶などの支出が含まれますが、統計の関係上、緑茶飲料で換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,681円 | 27.9本 | 13 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,937円 | 21.3本 | 31 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,959円 | 21.1本 | 33 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,914円 | 33.1本 | 9 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,907円 | 20.3本 | 34 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,062円 | 21.9本 | 25 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,446円 | 25.2本 | 19 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,691円 | 28.9本 | 11 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,481円 | 38.3本 | 3 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,251円 | 36.5本 | 4 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,572円 | 27.1本 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,196円 | 34.0本 | 6 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,292円 | 35.0本 | 5 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,511円 | 33.8本 | 7 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,817円 | 20.0本 | 35 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,366円 | 26.6本 | 16 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,018円 | 33.5本 | 8 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,627円 | 17.3本 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,335円 | 25.7本 | 18 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,007円 | 22.5本 | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,078円 | 21.9本 | 26 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,595円 | 16.6本 | 40 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,506円 | 27.5本 | 14 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,033円 | 22.6本 | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,801円 | 21.2本 | 32 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,251円 | 13.4本 | 47 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,087円 | 21.5本 | 29 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,901円 | 19.8本 | 36 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,492円 | 15.5本 | 44 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,520円 | 16.3本 | 42 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,606円 | 16.4本 | 41 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,757円 | 39.1本 | 2 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,417円 | 14.8本 | 45 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,048円 | 22.3本 | 24 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,439円 | 25.9本 | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,535円 | 16.0本 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,970円 | 21.6本 | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,348円 | 13.9本 | 46 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,059円 | 21.4本 | 30 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,170円 | 24.4本 | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,595円 | 29.8本 | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,694円 | 18.4本 | 38 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,022円 | 21.5本 | 28 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,237円 | 24.6本 | 20 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,623円 | 28.5本 | 12 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,799円 | 19.3本 | 37 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,747円 | 41.2本 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、緑茶飲料のペットボトル入り(500mL入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント