令和元年(2019年)における、都道府県別の瓦の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 219.8億円 | |
島根県 | 33.3億円 | |
兵庫県 | 24.9億円 | |
全国計 | 311.4億円 |
全国計は311.4億円ですが、トップは愛知県の219.8億円で、シェアでは70.6%となっています。
2位は島根県で10.7%、3位は兵庫県で8.0%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | - | - | ||
2 | 青森県 | - | - | ||
3 | 岩手県 | - | - | ||
4 | 宮城県 | - | - | ||
5 | 秋田県 | - | - | ||
6 | 山形県 | - | - | ||
7 | 福島県 | - | - | ||
8 | 茨城県 | - | - | ||
9 | 栃木県 | - | - | ||
10 | 群馬県 | - | - | ||
11 | 埼玉県 | - | - | ||
12 | 千葉県 | - | - | ||
13 | 東京都 | - | - | ||
14 | 神奈川県 | - | - | ||
15 | 新潟県 | 3,691千個 | 3.9億円 | 1.3 | 4 |
16 | 富山県 | ||||
17 | 石川県 | ||||
18 | 福井県 | 3,120千個 | 3.9億円 | 1.3 | 4 |
19 | 山梨県 | - | - | ||
20 | 長野県 | - | - | ||
21 | 岐阜県 | 2,274千個 | 2.9億円 | 0.9 | 6 |
22 | 静岡県 | - | - | ||
23 | 愛知県 | 194,567千個 | 219.8億円 | 70.6 | 1 |
24 | 三重県 | ||||
25 | 滋賀県 | ||||
26 | 京都府 | - | - | ||
27 | 大阪府 | - | - | ||
28 | 兵庫県 | 18,596千個 | 24.9億円 | 8.0 | 3 |
29 | 奈良県 | ||||
30 | 和歌山県 | - | - | ||
31 | 鳥取県 | - | - | ||
32 | 島根県 | 35,610千個 | 33.3億円 | 10.7 | 2 |
33 | 岡山県 | - | - | ||
34 | 広島県 | ||||
35 | 山口県 | - | - | ||
36 | 徳島県 | - | - | ||
37 | 香川県 | 1,416千個 | 1.8億円 | 0.6 | 9 |
38 | 愛媛県 | 1,708千個 | 2.1億円 | 0.7 | 8 |
39 | 高知県 | 628千個 | 0.9億円 | 0.3 | 10 |
40 | 福岡県 | - | - | ||
41 | 佐賀県 | - | - | ||
42 | 長崎県 | - | - | ||
43 | 熊本県 | ||||
44 | 大分県 | - | - | ||
45 | 宮崎県 | ||||
46 | 鹿児島県 | - | - | ||
47 | 沖縄県 | 1,811千個 | 2.3億円 | 0.7 | 7 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント