平成24年(2012年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています(煎茶(中)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 三重県 | 1,022g |
![]() | 静岡県 | 828g |
![]() | 京都県 | 595g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 326g |
全国平均は326gですが、トップは、三重県で1,022gとなっています。
1杯あたりに3gの緑茶を使用すると仮定すると、年間340.6杯となり、三重県民はほぼ毎日1杯は自ら緑茶を入れて飲んでいる計算になります。
あまり地域性は見られませんが、最下位は岡山県で、年間136gとなっています。
都道府県 | 金額 | 量 | 杯数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,237円 | 203g | 67.7杯 | 38位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,182円 | 242g | 80.8杯 | 31位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,260円 | 271g | 90.3杯 | 27位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,147円 | 385g | 128.5杯 | 13位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,035円 | 311g | 103.6杯 | 22位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,429円 | 280g | 93.2杯 | 25位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,047円 | 148g | 49.2杯 | 44位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,372円 | 457g | 152.3杯 | 09位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,370円 | 325g | 108.5杯 | 18位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,208円 | 377g | 125.8杯 | 14位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,415円 | 226g | 75.2杯 | 33位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,157円 | 346g | 115.4杯 | 16位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,941円 | 318g | 106.1杯 | 20位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,944円 | 320g | 106.6杯 | 19位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,529円 | 317g | 105.5杯 | 21位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,245円 | 239g | 79.5杯 | 32位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,090円 | 207g | 69.0杯 | 37位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 882円 | 172g | 57.4杯 | 42位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,464円 | 272g | 90.7杯 | 26位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,467円 | 200g | 66.6杯 | 39位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 849円 | 160g | 53.4杯 | 43位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,430円 | 828g | 276.2杯 | 02位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,418円 | 266g | 88.5杯 | 28位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,565円 | 1,022g | 340.6杯 | 01位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,247円 | 462g | 154.0杯 | 06位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,333円 | 595g | 198.4杯 | 03位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,070円 | 207g | 69.1杯 | 36位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,701円 | 333g | 111.0杯 | 17位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,354円 | 297g | 99.0杯 | 23位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,113円 | 414g | 137.9杯 | 11位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 723円 | 140g | 46.6杯 | 46位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,917円 | 253g | 84.3杯 | 29位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 777円 | 136g | 45.3杯 | 47位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,039円 | 210g | 70.1杯 | 35位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,285円 | 451g | 150.3杯 | 10位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,135円 | 217g | 72.2杯 | 34位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 874円 | 184g | 61.5杯 | 41位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 945円 | 197g | 65.5杯 | 40位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,217円 | 248g | 82.8杯 | 30位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,568円 | 391g | 130.3杯 | 12位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,714円 | 350g | 116.6杯 | 15位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,578円 | 470g | 156.5杯 | 05位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,673円 | 523g | 174.4杯 | 04位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,340円 | 459g | 152.9杯 | 08位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,831円 | 290g | 96.6杯 | 24位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,506円 | 461g | 153.5杯 | 07位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 687円 | 145g | 48.2杯 | 45位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント