平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のキャベツを食べているのかを掲載しています(1玉は1kg)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
長野県 | 7.84玉 | |
徳島県 | 6.83玉 | |
千葉県 | 6.79玉 | |
全国平均 | 5.71玉 |
全国平均は5.71玉ですが、トップは、キャベツの産地である長野県で、7.84玉となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は石川県で、年間4.31玉となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,086円 | 5.66玉 | 24 |
2 | 青森県 | 青森市 | 971円 | 6.47玉 | 5 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,012円 | 6.70玉 | 4 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,045円 | 6.07玉 | 15 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,033円 | 6.30玉 | 9 |
6 | 山形県 | 山形市 | 873円 | 5.17玉 | 37 |
7 | 福島県 | 福島市 | 891円 | 4.50玉 | 45 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 855円 | 4.70玉 | 43 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 903円 | 4.93玉 | 42 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 849円 | 5.21玉 | 36 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 933円 | 5.33玉 | 33 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,127円 | 6.79玉 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,035円 | 5.72玉 | 23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 957円 | 5.59玉 | 28 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 918円 | 5.25玉 | 34 |
16 | 富山県 | 富山市 | 971円 | 5.92玉 | 20 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 827円 | 4.31玉 | 47 |
18 | 福井県 | 福井市 | 808円 | 5.21玉 | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 974円 | 6.20玉 | 11 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,003円 | 7.84玉 | 1 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 802円 | 5.65玉 | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 993円 | 6.05玉 | 16 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 858円 | 5.50玉 | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 763円 | 5.09玉 | 40 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 867円 | 4.51玉 | 44 |
26 | 京都府 | 京都市 | 987円 | 6.09玉 | 13 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,003円 | 5.48玉 | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,034円 | 5.94玉 | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 843円 | 5.98玉 | 17 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 930円 | 6.42玉 | 7 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 844円 | 5.11玉 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,036円 | 6.39玉 | 8 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 902円 | 5.64玉 | 26 |
34 | 広島県 | 広島市 | 958円 | 6.26玉 | 10 |
35 | 山口県 | 山口市 | 784円 | 5.16玉 | 38 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 983円 | 6.83玉 | 2 |
37 | 香川県 | 高松市 | 846円 | 5.88玉 | 21 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 872円 | 5.41玉 | 31 |
39 | 高知県 | 高知市 | 978円 | 5.62玉 | 27 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,019円 | 5.96玉 | 18 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 983円 | 6.18玉 | 12 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,165円 | 5.77玉 | 22 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 928円 | 4.99玉 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,010円 | 5.37玉 | 32 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,125円 | 6.08玉 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 970円 | 6.47玉 | 6 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 857円 | 4.49玉 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は1kgで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント