平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉の白菜を食べているのかを掲載しています(1玉は2kgで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 1.84玉 | |
和歌山県 | 1.76玉 | |
香川県 | 1.58玉 | |
全国平均 | 1.10玉 |
全国平均は1.10玉ですが、トップは、奈良県で1.84玉となっています。
逆に、最下位は山形県で、年間0.69玉となっており、トップの奈良県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
全般的に、関西地方の府県で上位にランキングし、消費が多くなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 535円 | 1.39玉 | 6 |
2 | 青森県 | 青森市 | 453円 | 1.10玉 | 19 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 451円 | 0.94玉 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 417円 | 1.11玉 | 18 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 402円 | 1.10玉 | 21 |
6 | 山形県 | 山形市 | 260円 | 0.69玉 | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 406円 | 0.98玉 | 31 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 351円 | 0.92玉 | 41 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 396円 | 0.95玉 | 35 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 257円 | 0.72玉 | 46 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 424円 | 1.10玉 | 20 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 394円 | 1.07玉 | 24 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 459円 | 1.07玉 | 23 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 473円 | 1.12玉 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 380円 | 0.96玉 | 33 |
16 | 富山県 | 富山市 | 439円 | 1.09玉 | 22 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 457円 | 1.26玉 | 11 |
18 | 福井県 | 福井市 | 319円 | 0.94玉 | 39 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 418円 | 0.99玉 | 28 |
20 | 長野県 | 長野市 | 328円 | 1.04玉 | 25 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 333円 | 0.95玉 | 36 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 469円 | 1.18玉 | 14 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 458円 | 1.13玉 | 15 |
24 | 三重県 | 津市 | 384円 | 1.03玉 | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 547円 | 1.28玉 | 8 |
26 | 京都府 | 京都市 | 617円 | 1.51玉 | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 679円 | 1.54玉 | 4 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 582円 | 1.34玉 | 7 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 648円 | 1.84玉 | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 576円 | 1.76玉 | 2 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 370円 | 0.94玉 | 38 |
32 | 島根県 | 松江市 | 486円 | 1.04玉 | 26 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 401円 | 0.96玉 | 34 |
34 | 広島県 | 広島市 | 481円 | 1.19玉 | 13 |
35 | 山口県 | 山口市 | 359円 | 0.81玉 | 43 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 515円 | 1.20玉 | 12 |
37 | 香川県 | 高松市 | 515円 | 1.58玉 | 3 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 423円 | 0.99玉 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 565円 | 1.26玉 | 9 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 395円 | 0.97玉 | 32 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 550円 | 1.26玉 | 10 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 509円 | 1.12玉 | 17 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 403円 | 0.78玉 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 523円 | 0.99玉 | 30 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 426円 | 0.94玉 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 339円 | 0.86玉 | 42 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 384円 | 0.78玉 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は2kgで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント