平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何個の餃子を食べているかを掲載しています(1個は20gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
栃木県 | 93.2個 | |
奈良県 | 76.1個 | |
京都府 | 72.8個 | |
全国平均 | 39.6個 |
全国平均は39.6個ですが、トップはやはり、栃木県で93.2個となっています。
また、支出金額自体は小さいですが、関西地方は餃子の物価が安く、上位にランキングしています。
逆に、最下位は山形県で、年間23.2個となっており、トップの栃木県の約4分の1となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 700円 | 37.2個 | 21 |
2 | 青森県 | 青森市 | 640円 | 29.9個 | 37 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 595円 | 27.0個 | 43 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 667円 | 30.6個 | 35 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 685円 | 34.6個 | 27 |
6 | 山形県 | 山形市 | 519円 | 23.2個 | 47 |
7 | 福島県 | 福島市 | 516円 | 23.9個 | 46 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 665円 | 31.4個 | 34 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,658円 | 93.2個 | 1 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 652円 | 36.6個 | 23 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 792円 | 40.8個 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 725円 | 39.4個 | 18 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 812円 | 41.0個 | 14 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 656円 | 32.2個 | 32 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 576円 | 35.1個 | 25 |
16 | 富山県 | 富山市 | 616円 | 30.2個 | 36 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 659円 | 36.6個 | 24 |
18 | 福井県 | 福井市 | 661円 | 31.5個 | 33 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 638円 | 33.6個 | 29 |
20 | 長野県 | 長野市 | 711円 | 36.6個 | 22 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 544円 | 28.0個 | 42 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 854円 | 44.0個 | 10 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 670円 | 33.2個 | 30 |
24 | 三重県 | 津市 | 596円 | 28.9個 | 39 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 747円 | 61.2個 | 5 |
26 | 京都府 | 京都市 | 874円 | 72.8個 | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 839円 | 60.0個 | 6 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 680円 | 40.0個 | 16 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 730円 | 76.1個 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 660円 | 62.3個 | 4 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 682円 | 33.8個 | 28 |
32 | 島根県 | 松江市 | 555円 | 25.0個 | 45 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 656円 | 33.2個 | 31 |
34 | 広島県 | 広島市 | 476円 | 28.3個 | 40 |
35 | 山口県 | 山口市 | 480円 | 29.6個 | 38 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 553円 | 35.0個 | 26 |
37 | 香川県 | 高松市 | 740円 | 50.0個 | 7 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 638円 | 46.9個 | 9 |
39 | 高知県 | 高知市 | 490円 | 28.2個 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 638円 | 39.9個 | 17 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 700円 | 48.6個 | 8 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 686円 | 38.1個 | 19 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 683円 | 43.8個 | 11 |
44 | 大分県 | 大分市 | 678円 | 37.2個 | 20 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 822円 | 41.5個 | 13 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 737円 | 42.4個 | 12 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 542円 | 26.6個 | 44 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント