平成25年(2013年)における、都道府県別のヨーグルト(はっ酵乳)の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 154,078kl | |
群馬県 | 125,585kl | |
茨城県 | 87,589kl | |
全国計 | 1,003,238kl |
全国計は1,003,238klですが、トップは神奈川県の154,078klで、シェアでは15.4%となっています。
2位は群馬県で12.5%、3位は茨城県で8.7%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 24,674kl | 2.5 | 13 |
2 | 青森県 | 265kl | 0.0 | 36 |
3 | 岩手県 | 4,463kl | 0.4 | 26 |
4 | 宮城県 | 32,099kl | 3.2 | 11 |
5 | 秋田県 | 4,948kl | 0.5 | 24 |
6 | 山形県 | 530kl | 0.1 | 35 |
7 | 福島県 | 4,490kl | 0.4 | 25 |
8 | 茨城県 | 87,589kl | 8.7 | 3 |
9 | 栃木県 | 14,166kl | 1.4 | 16 |
10 | 群馬県 | 125,585kl | 12.5 | 2 |
11 | 埼玉県 | 68,971kl | 6.9 | 5 |
12 | 千葉県 | 21,349kl | 2.1 | 14 |
13 | 東京都 | 69,211kl | 6.9 | 4 |
14 | 神奈川県 | 154,078kl | 15.4 | 1 |
15 | 新潟県 | 7,464kl | 0.7 | 21 |
16 | 富山県 | 2,615kl | 0.3 | 28 |
17 | 石川県 | 762kl | 0.1 | 34 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 7,004kl | 0.7 | 22 |
20 | 長野県 | 12,308kl | 1.2 | 19 |
21 | 岐阜県 | 17,980kl | 1.8 | 15 |
22 | 静岡県 | 12,824kl | 1.3 | 18 |
23 | 愛知県 | 38,742kl | 3.9 | 9 |
24 | 三重県 | 1,795kl | 0.2 | 31 |
25 | 滋賀県 | 2,242kl | 0.2 | 29 |
26 | 京都府 | 60,893kl | 6.1 | 7 |
27 | 大阪府 | 42,546kl | 4.2 | 8 |
28 | 兵庫県 | 28,053kl | 2.8 | 12 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 993kl | 0.1 | 33 |
33 | 岡山県 | 13,864kl | 1.4 | 17 |
34 | 広島県 | 62,952kl | 6.3 | 6 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | 3,262kl | 0.3 | 27 |
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 38,595kl | 3.8 | 10 |
41 | 佐賀県 | 8,075kl | 0.8 | 20 |
42 | 長崎県 | 74kl | 0.0 | 39 |
43 | 熊本県 | 1,989kl | 0.2 | 30 |
44 | 大分県 | 192kl | 0.0 | 38 |
45 | 宮崎県 | 5,154kl | 0.5 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 240kl | 0.0 | 37 |
47 | 沖縄県 | 1,750kl | 0.2 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント