平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)のいわしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 6.06匹 | |
千葉県 | 4.73匹 | |
石川県 | 4.60匹 | |
全国平均 | 2.60匹 |
全国平均は2.60匹ですが、トップは、鳥取県で6.06匹となっています。
あまり地域性はありませんが、最下位は沖縄県で、年間0.33匹となっており、沖縄県ではあまりイワシは食べられていません。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 130円 | 1.71匹 | 34 |
2 | 青森県 | 青森市 | 248円 | 4.51匹 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 119円 | 1.70匹 | 36 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 116円 | 1.68匹 | 37 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 209円 | 3.66匹 | 11 |
6 | 山形県 | 山形市 | 70円 | 0.72匹 | 46 |
7 | 福島県 | 福島市 | 74円 | 1.14匹 | 45 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 101円 | 1.16匹 | 44 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 102円 | 1.22匹 | 41 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 109円 | 1.16匹 | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 144円 | 1.73匹 | 33 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 336円 | 4.73匹 | 2 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 177円 | 2.14匹 | 27 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 149円 | 1.71匹 | 35 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 271円 | 3.82匹 | 7 |
16 | 富山県 | 富山市 | 175円 | 2.16匹 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 423円 | 4.60匹 | 3 |
18 | 福井県 | 福井市 | 114円 | 1.21匹 | 42 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 120円 | 1.67匹 | 38 |
20 | 長野県 | 長野市 | 150円 | 2.27匹 | 24 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 137円 | 1.51匹 | 40 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 198円 | 2.96匹 | 17 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 166円 | 2.05匹 | 28 |
24 | 三重県 | 津市 | 219円 | 2.88匹 | 19 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 175円 | 2.21匹 | 25 |
26 | 京都府 | 京都市 | 164円 | 2.52匹 | 23 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 143円 | 1.91匹 | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 221円 | 2.83匹 | 21 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 206円 | 3.27匹 | 16 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 225円 | 2.88匹 | 18 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 467円 | 6.06匹 | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 411円 | 4.28匹 | 5 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 116円 | 1.55匹 | 39 |
34 | 広島県 | 広島市 | 305円 | 3.77匹 | 8 |
35 | 山口県 | 山口市 | 251円 | 2.70匹 | 22 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 120円 | 1.99匹 | 29 |
37 | 香川県 | 高松市 | 144円 | 1.89匹 | 31 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 173円 | 1.77匹 | 32 |
39 | 高知県 | 高知市 | 214円 | 2.85匹 | 20 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 265円 | 3.68匹 | 9 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 298円 | 3.51匹 | 12 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 379円 | 3.68匹 | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 281円 | 3.38匹 | 14 |
44 | 大分県 | 大分市 | 361円 | 3.38匹 | 15 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 339円 | 4.19匹 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 305円 | 3.47匹 | 13 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 37円 | 0.33匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)まいわし(丸(長さ約12cm以上))から、1匹は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント