令和3年(2021年)に、都道府県民1人が、1年間に何切れの塩さけを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
青森県 | 16.9切れ | |
秋田県 | 11.4切れ | |
岩手県 | 9.9切れ | |
全国平均 | 5.2切れ |
全国平均は5.2切れですが、トップは、青森県で16.9切れとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.0切れとなっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 869円 | 5.2切れ | 18 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,124円 | 16.9切れ | 1 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,293円 | 9.9切れ | 3 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 918円 | 6.1切れ | 13 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,577円 | 11.4切れ | 2 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,314円 | 9.4切れ | 5 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,220円 | 9.4切れ | 6 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 926円 | 6.8切れ | 9 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 868円 | 7.2切れ | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 613円 | 5.3切れ | 17 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 930円 | 6.3切れ | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 639円 | 4.7切れ | 26 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 761円 | 4.8切れ | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 684円 | 4.7切れ | 25 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,278円 | 9.5切れ | 4 |
16 | 富山県 | 富山市 | 901円 | 6.0切れ | 14 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 701円 | 4.2切れ | 30 |
18 | 福井県 | 福井市 | 750円 | 4.5切れ | 29 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 741円 | 4.0切れ | 32 |
20 | 長野県 | 長野市 | 781円 | 6.7切れ | 10 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 573円 | 4.7切れ | 27 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 890円 | 6.9切れ | 8 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 370円 | 2.6切れ | 39 |
24 | 三重県 | 津市 | 680円 | 5.1切れ | 21 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 760円 | 5.3切れ | 16 |
26 | 京都府 | 京都市 | 684円 | 4.7切れ | 28 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 676円 | 5.1切れ | 20 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 640円 | 3.3切れ | 36 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 850円 | 6.2切れ | 12 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 723円 | 4.9切れ | 23 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 838円 | 5.6切れ | 15 |
32 | 島根県 | 松江市 | 475円 | 3.0切れ | 37 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 710円 | 5.1切れ | 19 |
34 | 広島県 | 広島市 | 494円 | 3.5切れ | 34 |
35 | 山口県 | 山口市 | 363円 | 2.3切れ | 40 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 626円 | 4.1切れ | 31 |
37 | 香川県 | 高松市 | 550円 | 3.5切れ | 33 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 336円 | 2.1切れ | 44 |
39 | 高知県 | 高知市 | 682円 | 4.9切れ | 22 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 366円 | 2.7切れ | 38 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 517円 | 3.4切れ | 35 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 323円 | 2.1切れ | 41 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 284円 | 2.1切れ | 42 |
44 | 大分県 | 大分市 | 319円 | 2.1切れ | 43 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 363円 | 1.9切れ | 45 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 288円 | 1.8切れ | 46 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 148円 | 1.0切れ | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1切れはぎんざけ70gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント