平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のチョコレートを食べているかを掲載しています(1枚は55gのミルク板チョコレート)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 32.8枚 | |
山口県 | 31.1枚 | |
北海道 | 28.9枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 21.0枚 |
全国平均は21.0枚ですが、トップは、埼玉県で32.8枚となっています。
地域性はあまりないようですが、最下位は沖縄県で、年間12.4枚となっており、トップの埼玉県に比べ、3分の1程度の水準となっています。
なお、チョコレートといった場合、麦チョコなどもありますが、板チョコとして換算しており、逆にポッキーなどのチョコレート菓子は含んでいないので、注意してください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,372円 | 28.9枚 | 03位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,329円 | 14.4枚 | 46位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,515円 | 16.7枚 | 44位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,017円 | 21.5枚 | 17位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,668円 | 20.8枚 | 19位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,965円 | 22.1枚 | 13位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,009円 | 20.1枚 | 28位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,840円 | 19.6枚 | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,998円 | 20.6枚 | 22位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,009円 | 20.5枚 | 23位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,113円 | 32.8枚 | 01位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,695円 | 19.0枚 | 36位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,530円 | 26.9枚 | 05位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,941円 | 20.7枚 | 21位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,743円 | 18.0枚 | 41位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,781円 | 19.6枚 | 31位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,110円 | 22.9枚 | 10位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,862円 | 20.5枚 | 24位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,122円 | 22.8枚 | 11位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,088円 | 22.0枚 | 15位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,533円 | 17.0枚 | 43位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,746円 | 18.2枚 | 38位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,894円 | 20.8枚 | 20位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,911円 | 20.3枚 | 26位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,740円 | 19.1枚 | 35位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,158円 | 24.3枚 | 07位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,659円 | 18.0枚 | 40位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,102円 | 23.1枚 | 08位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,566円 | 26.5枚 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,494円 | 16.2枚 | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,793円 | 18.5枚 | 37位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,507円 | 28.5枚 | 04位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,722円 | 18.1枚 | 39位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,067円 | 22.5枚 | 12位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,828円 | 31.1枚 | 02位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,864円 | 17.9枚 | 42位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,138円 | 20.4枚 | 25位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,725円 | 19.2枚 | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,123円 | 23.1枚 | 09位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,790円 | 19.3枚 | 33位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,004円 | 22.0枚 | 14位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,644円 | 19.8枚 | 29位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,797円 | 20.2枚 | 27位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,026円 | 21.3枚 | 18位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,790円 | 19.5枚 | 32位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,851円 | 21.8枚 | 16位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,225円 | 12.4枚 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント