令和4年(2022年)における都道府県別の焼酎(連続式蒸留)の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 116,776kl | |
群馬県 | 37,669kl | |
福岡県 | 26,986kl | |
全国計 | 294,293kl |
全国計は294,293klですが、トップは千葉県の116,776klで、シェアでは39.7%となっています。
2位は群馬県で12.8%、3位は福岡県で9.2%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 11,588kl | 3.9 | 5 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | 205kl | 0.1 | 10 |
8 | 茨城県 | 1,848kl | 0.6 | 8 |
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | 37,669kl | 12.8 | 2 |
11 | 埼玉県 | 10,662kl | 3.6 | 6 |
12 | 千葉県 | 116,776kl | 39.7 | 1 |
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 108kl | 0.0 | 12 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 7,397kl | 2.5 | 7 |
24 | 三重県 | 20,113kl | 6.8 | 4 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 1,832kl | 0.6 | 9 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 26,986kl | 9.2 | 3 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 191kl | 0.1 | 11 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント