スポンサーリンク

新聞の購入額の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ新聞を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
千葉県15,793円
京都府14,769円
新潟県14,213円

全国平均11,797円

 全国平均は11,797円ですが、トップは、千葉県で15,793円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は鳥取県で、年間8,607円となっています。

 なお、新聞の購入額において、本・書籍、雑誌・週刊誌との相関係数では、本・書籍が0.39、雑誌・週刊誌が0.17となっており、本・書籍との関連はありそうですが、雑誌・週刊誌との関連性は乏しいようです。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 12,844円 13
2 青森県 青森市 11,027円 31
3 岩手県 盛岡市 10,175円 41
4 宮城県 仙台市 12,670円 15
5 秋田県 秋田市 12,684円 14
6 山形県 山形市 11,798円 26
7 福島県 福島市 11,956円 25
8 茨城県 水戸市 12,131円 20
9 栃木県 宇都宮市 12,289円 17
10 群馬県 前橋市 10,912円 33
11 埼玉県 さいたま市 14,056円 4
12 千葉県 千葉市 15,793円 1
13 東京都 東京都区部 12,910円 12
14 神奈川県 横浜市 13,328円 8
15 新潟県 新潟市 14,213円 3
16 富山県 富山市 11,070円 30
17 石川県 金沢市 10,994円 32
18 福井県 福井市 10,554円 35
19 山梨県 甲府市 11,989円 24
20 長野県 長野市 12,049円 21
21 岐阜県 岐阜市 12,035円 22
22 静岡県 静岡市 12,991円 10
23 愛知県 名古屋市 11,584円 27
24 三重県 津市 13,373円 7
25 滋賀県 大津市 13,038円 9
26 京都府 京都市 14,769円 2
27 大阪府 大阪市 10,746円 34
28 兵庫県 神戸市 12,353円 16
29 奈良県 奈良市 13,917円 5
30 和歌山県 和歌山市 11,320円 29
31 鳥取県 鳥取市 8,607円 47
32 島根県 松江市 12,206円 19
33 岡山県 岡山市 9,874円 43
34 広島県 広島市 10,506円 38
35 山口県 山口市 9,123円 46
36 徳島県 徳島市 12,921円 11
37 香川県 高松市 11,575円 28
38 愛媛県 松山市 9,190円 45
39 高知県 高知市 13,448円 6
40 福岡県 福岡市 10,531円 37
41 佐賀県 佐賀市 12,001円 23
42 長崎県 長崎市 10,311円 40
43 熊本県 熊本市 10,048円 42
44 大分県 大分市 12,239円 18
45 宮崎県 宮崎市 10,320円 39
46 鹿児島県 鹿児島市 10,553円 36
47 沖縄県 那覇市 9,421円 44

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました