スポンサーリンク

新聞の購入額の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ新聞を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
京都府14,632円
奈良県14,406円
福島県13,997円

全国平均11,826円

 全国平均は11,826円ですが、トップは、京都府で14,632円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は鳥取県で、年間8,609円となっています。

 なお、新聞の購入額において、本・書籍、雑誌・週刊誌との相関係数では、本・書籍が0.22、雑誌・週刊誌が0.31となっており、雑誌・週刊誌との関連はありそうですが、本・書籍との関連性は乏しいようです。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 13,512円 6
2 青森県 青森市 11,142円 29
3 岩手県 盛岡市 10,703円 36
4 宮城県 仙台市 13,007円 12
5 秋田県 秋田市 13,750円 4
6 山形県 山形市 11,423円 26
7 福島県 福島市 13,997円 3
8 茨城県 水戸市 11,277円 27
9 栃木県 宇都宮市 10,809円 33
10 群馬県 前橋市 10,829円 32
11 埼玉県 さいたま市 13,282円 8
12 千葉県 千葉市 12,939円 14
13 東京都 東京都区部 13,044円 11
14 神奈川県 横浜市 12,006円 22
15 新潟県 新潟市 12,572円 16
16 富山県 富山市 10,769円 34
17 石川県 金沢市 12,304円 17
18 福井県 福井市 10,186円 44
19 山梨県 甲府市 12,295円 18
20 長野県 長野市 11,964円 23
21 岐阜県 岐阜市 11,751円 25
22 静岡県 静岡市 12,991円 13
23 愛知県 名古屋市 11,120円 30
24 三重県 津市 12,231円 20
25 滋賀県 大津市 13,709円 5
26 京都府 京都市 14,632円 1
27 大阪府 大阪市 11,264円 28
28 兵庫県 神戸市 13,170円 10
29 奈良県 奈良市 14,406円 2
30 和歌山県 和歌山市 12,889円 15
31 鳥取県 鳥取市 8,609円 47
32 島根県 松江市 10,550円 40
33 岡山県 岡山市 10,923円 31
34 広島県 広島市 10,374円 42
35 山口県 山口市 10,645円 37
36 徳島県 徳島市 12,038円 21
37 香川県 高松市 11,921円 24
38 愛媛県 松山市 10,729円 35
39 高知県 高知市 13,268円 9
40 福岡県 福岡市 10,248円 43
41 佐賀県 佐賀市 13,484円 7
42 長崎県 長崎市 10,563円 39
43 熊本県 熊本市 10,004円 45
44 大分県 大分市 12,231円 19
45 宮崎県 宮崎市 10,417円 41
46 鹿児島県 鹿児島市 10,603円 38
47 沖縄県 那覇市 9,228円 46

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました