平成26年(2014年)における、都道府県別の牛乳・乳飲料工場数とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりの牛乳・乳飲料工場数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
岩手県 | 13.2工場 | |
山形県 | 9.7工場 | |
富山県 | 9.3工場 | |
全国平均 | 3.1工場 |
全国平均は3.1工場ですが、トップは、岩手県で、13.2工場となっています。
ただ、数としては、北海道がトップで、全国の11.6%の割合を占めています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 46工場 | 11.6 | 8.5工場 | 6 |
2 | 青森県 | 3工場 | 0.8 | 2.3工場 | 32 |
3 | 岩手県 | 17工場 | 4.3 | 13.2工場 | 1 |
4 | 宮城県 | 9工場 | 2.3 | 3.9工場 | 24 |
5 | 秋田県 | 6工場 | 1.5 | 5.8工場 | 13 |
6 | 山形県 | 11工場 | 2.8 | 9.7工場 | 2 |
7 | 福島県 | 7工場 | 1.8 | 3.6工場 | 26 |
8 | 茨城県 | 6工場 | 1.5 | 2.1工場 | 33 |
9 | 栃木県 | 13工場 | 3.3 | 6.6工場 | 9 |
10 | 群馬県 | 13工場 | 3.3 | 6.6工場 | 8 |
11 | 埼玉県 | 8工場 | 2.0 | 1.1工場 | 45 |
12 | 千葉県 | 12工場 | 3.0 | 1.9工場 | 34 |
13 | 東京都 | 7工場 | 1.8 | 0.5工場 | 47 |
14 | 神奈川県 | 9工場 | 2.3 | 1.0工場 | 46 |
15 | 新潟県 | 15工場 | 3.8 | 6.5工場 | 10 |
16 | 富山県 | 10工場 | 2.5 | 9.3工場 | 3 |
17 | 石川県 | 6工場 | 1.5 | 5.2工場 | 16 |
18 | 福井県 | 3工場 | 0.8 | 3.8工場 | 25 |
19 | 山梨県 | 1工場 | 0.3 | 1.2工場 | 43 |
20 | 長野県 | 17工場 | 4.3 | 8.1工場 | 7 |
21 | 岐阜県 | 10工場 | 2.5 | 4.9工場 | 18 |
22 | 静岡県 | 13工場 | 3.3 | 3.5工場 | 28 |
23 | 愛知県 | 10工場 | 2.5 | 1.3工場 | 41 |
24 | 三重県 | 9工場 | 2.3 | 4.9工場 | 17 |
25 | 滋賀県 | 13工場 | 3.3 | 9.2工場 | 4 |
26 | 京都府 | 6工場 | 1.5 | 2.3工場 | 31 |
27 | 大阪府 | 10工場 | 2.5 | 1.1工場 | 44 |
28 | 兵庫県 | 8工場 | 2.0 | 1.4工場 | 39 |
29 | 奈良県 | 2工場 | 0.5 | 1.5工場 | 38 |
30 | 和歌山県 | 6工場 | 1.5 | 6.2工場 | 12 |
31 | 鳥取県 | 1工場 | 0.3 | 1.7工場 | 36 |
32 | 島根県 | 6工場 | 1.5 | 8.6工場 | 5 |
33 | 岡山県 | 8工場 | 2.0 | 4.2工場 | 21 |
34 | 広島県 | 11工場 | 2.8 | 3.9工場 | 23 |
35 | 山口県 | 5工場 | 1.3 | 3.6工場 | 27 |
36 | 徳島県 | 1工場 | 0.3 | 1.3工場 | 42 |
37 | 香川県 | 3工場 | 0.8 | 3.1工場 | 29 |
38 | 愛媛県 | 2工場 | 0.5 | 1.4工場 | 40 |
39 | 高知県 | 3工場 | 0.8 | 4.1工場 | 22 |
40 | 福岡県 | 8工場 | 2.0 | 1.6工場 | 37 |
41 | 佐賀県 | 4工場 | 1.0 | 4.8工場 | 19 |
42 | 長崎県 | 4工場 | 1.0 | 2.9工場 | 30 |
43 | 熊本県 | 10工場 | 2.5 | 5.6工場 | 14 |
44 | 大分県 | 5工場 | 1.3 | 4.3工場 | 20 |
45 | 宮崎県 | 6工場 | 1.5 | 5.4工場 | 15 |
46 | 鹿児島県 | 3工場 | 0.8 | 1.8工場 | 35 |
47 | 沖縄県 | 9工場 | 2.3 | 6.3工場 | 11 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント