平成26年(2014年)における、都道府県別の切餅の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
新潟県 | 314.8億円 |
![]() |
佐賀県 | 31.7億円 |
![]() |
北海道 | 21.9億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 464.1億円 |
全国計は464.1億円ですが、トップは新潟県の314.8億円で、シェアでは67.8%となっています。
2位は佐賀県で6.8%、3位は北海道で4.7%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 21.9億円 | 4.7% | 03位 |
2 | 青森県 | X | X | X |
3 | 岩手県 | 4.9億円 | 1.1% | 08位 |
4 | 宮城県 | 1.0億円 | 0.2% | 20位 |
5 | 秋田県 | 0.8億円 | 0.2% | 23位 |
6 | 山形県 | 19.6億円 | 4.2% | 04位 |
7 | 福島県 | X | X | X |
8 | 茨城県 | 0.5億円 | 0.1% | 27位 |
9 | 栃木県 | 9.2億円 | 2.0% | 07位 |
10 | 群馬県 | 0.4億円 | 0.1% | 31位 |
11 | 埼玉県 | 11.2億円 | 2.4% | 06位 |
12 | 千葉県 | 13.8億円 | 3.0% | 05位 |
13 | 東京都 | 1.0億円 | 0.2% | 18位 |
14 | 神奈川県 | 0.1億円 | 0.0% | 36位 |
15 | 新潟県 | 314.8億円 | 67.8% | 01位 |
16 | 富山県 | 0.3億円 | 0.1% | 32位 |
17 | 石川県 | 0.8億円 | 0.2% | 22位 |
18 | 福井県 | 0.8億円 | 0.2% | 21位 |
19 | 山梨県 | X | X | X |
20 | 長野県 | 0.6億円 | 0.1% | 26位 |
21 | 岐阜県 | 3.3億円 | 0.7% | 09位 |
22 | 静岡県 | 1.1億円 | 0.2% | 17位 |
23 | 愛知県 | 1.7億円 | 0.4% | 12位 |
24 | 三重県 | 0.7億円 | 0.2% | 25位 |
25 | 滋賀県 | X | X | X |
26 | 京都府 | X | X | X |
27 | 大阪府 | X | X | X |
28 | 兵庫県 | 0.4億円 | 0.1% | 30位 |
29 | 奈良県 | X | X | X |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | 0.2億円 | 0.1% | 34位 |
32 | 島根県 | 2.8億円 | 0.6% | 10位 |
33 | 岡山県 | 1.7億円 | 0.4% | 13位 |
34 | 広島県 | 1.9億円 | 0.4% | 11位 |
35 | 山口県 | 1.0億円 | 0.2% | 18位 |
36 | 徳島県 | 0.2億円 | 0.0% | 35位 |
37 | 香川県 | - | - | - |
38 | 愛媛県 | 1.6億円 | 0.3% | 15位 |
39 | 高知県 | X | X | X |
40 | 福岡県 | 1.3億円 | 0.3% | 16位 |
41 | 佐賀県 | 31.7億円 | 6.8% | 02位 |
42 | 長崎県 | 0.4億円 | 0.1% | 29位 |
43 | 熊本県 | 0.8億円 | 0.2% | 24位 |
44 | 大分県 | 0.3億円 | 0.1% | 33位 |
45 | 宮崎県 | 0.4億円 | 0.1% | 28位 |
46 | 鹿児島県 | 1.6億円 | 0.4% | 14位 |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント