平成26年(2014年)における、都道府県別の惣菜の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 801.3億円 | |
埼玉県 | 708.7億円 | |
静岡県 | 642.8億円 | |
全国計 | 8,981.9億円 |
全国計は8,981.9億円ですが、トップは兵庫県の801.3億円で、シェアでは8.9%となっています。
2位は埼玉県で7.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 375億円 | 4.2 | 9 |
2 | 青森県 | 23億円 | 0.3 | 42 |
3 | 岩手県 | 70億円 | 0.8 | 30 |
4 | 宮城県 | 132億円 | 1.5 | 21 |
5 | 秋田県 | 20億円 | 0.2 | 45 |
6 | 山形県 | 73億円 | 0.8 | 29 |
7 | 福島県 | 180億円 | 2.0 | 17 |
8 | 茨城県 | 438億円 | 4.9 | 6 |
9 | 栃木県 | 257億円 | 2.9 | 12 |
10 | 群馬県 | 205億円 | 2.3 | 15 |
11 | 埼玉県 | 709億円 | 7.9 | 2 |
12 | 千葉県 | 427億円 | 4.7 | 7 |
13 | 東京都 | 409億円 | 4.5 | 8 |
14 | 神奈川県 | 631億円 | 7.0 | 4 |
15 | 新潟県 | 262億円 | 2.9 | 10 |
16 | 富山県 | 64億円 | 0.7 | 33 |
17 | 石川県 | 65億円 | 0.7 | 32 |
18 | 福井県 | 82億円 | 0.9 | 27 |
19 | 山梨県 | 103億円 | 1.2 | 24 |
20 | 長野県 | 178億円 | 2.0 | 18 |
21 | 岐阜県 | 74億円 | 0.8 | 28 |
22 | 静岡県 | 643億円 | 7.2 | 3 |
23 | 愛知県 | 621億円 | 6.9 | 5 |
24 | 三重県 | 33億円 | 0.4 | 39 |
25 | 滋賀県 | 84億円 | 0.9 | 26 |
26 | 京都府 | 242億円 | 2.7 | 13 |
27 | 大阪府 | 257億円 | 2.9 | 11 |
28 | 兵庫県 | 801億円 | 8.9 | 1 |
29 | 奈良県 | 27億円 | 0.3 | 40 |
30 | 和歌山県 | 54億円 | 0.6 | 37 |
31 | 鳥取県 | 25億円 | 0.3 | 41 |
32 | 島根県 | 48億円 | 0.5 | 38 |
33 | 岡山県 | 153億円 | 1.7 | 19 |
34 | 広島県 | 229億円 | 2.6 | 14 |
35 | 山口県 | 56億円 | 0.6 | 35 |
36 | 徳島県 | 23億円 | 0.3 | 43 |
37 | 香川県 | 128億円 | 1.4 | 22 |
38 | 愛媛県 | 59億円 | 0.7 | 34 |
39 | 高知県 | 23億円 | 0.3 | 44 |
40 | 福岡県 | 196億円 | 2.2 | 16 |
41 | 佐賀県 | 134億円 | 1.5 | 20 |
42 | 長崎県 | 18億円 | 0.2 | 46 |
43 | 熊本県 | 91億円 | 1.0 | 25 |
44 | 大分県 | 12億円 | 0.1 | 47 |
45 | 宮崎県 | 127億円 | 1.4 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 66億円 | 0.7 | 31 |
47 | 沖縄県 | 56億円 | 0.6 | 36 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント