平成27年(2015年)における、都道府県別の惣菜の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
兵庫県 | 930億円 |
![]() |
埼玉県 | 818億円 |
![]() |
静岡県 | 701億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 9,871億円 |
全国計は9,871億円ですが、トップは兵庫県の930億円で、シェアでは9.4%となっています。
2位は埼玉県で8.3%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 385億円 | 3.9% | 09位 |
2 | 青森県 | 57億円 | 0.6% | 35位 |
3 | 岩手県 | 64億円 | 0.6% | 34位 |
4 | 宮城県 | 192億円 | 1.9% | 19位 |
5 | 秋田県 | 21億円 | 0.2% | 43位 |
6 | 山形県 | 89億円 | 0.9% | 28位 |
7 | 福島県 | 185億円 | 1.9% | 20位 |
8 | 茨城県 | 474億円 | 4.8% | 07位 |
9 | 栃木県 | 277億円 | 2.8% | 12位 |
10 | 群馬県 | 206億円 | 2.1% | 18位 |
11 | 埼玉県 | 818億円 | 8.3% | 02位 |
12 | 千葉県 | 461億円 | 4.7% | 08位 |
13 | 東京都 | 481億円 | 4.9% | 06位 |
14 | 神奈川県 | 604億円 | 6.1% | 04位 |
15 | 新潟県 | 248億円 | 2.5% | 15位 |
16 | 富山県 | 55億円 | 0.6% | 36位 |
17 | 石川県 | 111億円 | 1.1% | 24位 |
18 | 福井県 | 88億円 | 0.9% | 29位 |
19 | 山梨県 | 118億円 | 1.2% | 23位 |
20 | 長野県 | 229億円 | 2.3% | 17位 |
21 | 岐阜県 | 83億円 | 0.8% | 30位 |
22 | 静岡県 | 701億円 | 7.1% | 03位 |
23 | 愛知県 | 523億円 | 5.3% | 05位 |
24 | 三重県 | 37億円 | 0.4% | 39位 |
25 | 滋賀県 | 91億円 | 0.9% | 27位 |
26 | 京都府 | 291億円 | 2.9% | 11位 |
27 | 大阪府 | 369億円 | 3.7% | 10位 |
28 | 兵庫県 | 930億円 | 9.4% | 01位 |
29 | 奈良県 | 2億円 | 0.0% | 47位 |
30 | 和歌山県 | 77億円 | 0.8% | 33位 |
31 | 鳥取県 | 32億円 | 0.3% | 40位 |
32 | 島根県 | 31億円 | 0.3% | 41位 |
33 | 岡山県 | 242億円 | 2.5% | 16位 |
34 | 広島県 | 262億円 | 2.7% | 13位 |
35 | 山口県 | 47億円 | 0.5% | 37位 |
36 | 徳島県 | 8億円 | 0.1% | 46位 |
37 | 香川県 | 102億円 | 1.0% | 26位 |
38 | 愛媛県 | 103億円 | 1.0% | 25位 |
39 | 高知県 | 24億円 | 0.2% | 42位 |
40 | 福岡県 | 250億円 | 2.5% | 14位 |
41 | 佐賀県 | 145億円 | 1.5% | 21位 |
42 | 長崎県 | 10億円 | 0.1% | 45位 |
43 | 熊本県 | 83億円 | 0.8% | 31位 |
44 | 大分県 | 12億円 | 0.1% | 44位 |
45 | 宮崎県 | 135億円 | 1.4% | 22位 |
46 | 鹿児島県 | 79億円 | 0.8% | 32位 |
47 | 沖縄県 | 41億円 | 0.4% | 38位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント