平成26年(2014年)における、都道府県別のうどん・そばの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 300.3億円 | |
香川県 | 204.0億円 | |
愛知県 | 201.7億円 | |
全国計 | 2,941.1億円 |
全国計は2,941.1億円ですが、トップは埼玉県の300.3億円で、シェアでは10.2%となっています。
2位は香川県で6.9%、3位は愛知県で6.9%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 65.7億円 | 2.2 | 15 |
2 | 青森県 | 21.1億円 | 0.7 | 35 |
3 | 岩手県 | 66.2億円 | 2.3 | 14 |
4 | 宮城県 | 90.1億円 | 3.1 | 11 |
5 | 秋田県 | 62.4億円 | 2.1 | 16 |
6 | 山形県 | 52.0億円 | 1.8 | 20 |
7 | 福島県 | 86.4億円 | 2.9 | 13 |
8 | 茨城県 | 27.1億円 | 0.9 | 31 |
9 | 栃木県 | 16.6億円 | 0.6 | 38 |
10 | 群馬県 | 130.1億円 | 4.4 | 7 |
11 | 埼玉県 | 300.3億円 | 10.2 | 1 |
12 | 千葉県 | 97.3億円 | 3.3 | 9 |
13 | 東京都 | 89.7億円 | 3.0 | 12 |
14 | 神奈川県 | 60.9億円 | 2.1 | 17 |
15 | 新潟県 | 49.5億円 | 1.7 | 21 |
16 | 富山県 | 33.3億円 | 1.1 | 27 |
17 | 石川県 | 9.4億円 | 0.3 | 43 |
18 | 福井県 | 20.1億円 | 0.7 | 37 |
19 | 山梨県 | 31.9億円 | 1.1 | 30 |
20 | 長野県 | 150.8億円 | 5.1 | 5 |
21 | 岐阜県 | 9.3億円 | 0.3 | 44 |
22 | 静岡県 | 47.0億円 | 1.6 | 22 |
23 | 愛知県 | 201.7億円 | 6.9 | 3 |
24 | 三重県 | 39.4億円 | 1.3 | 25 |
25 | 滋賀県 | 32.3億円 | 1.1 | 28 |
26 | 京都府 | 42.5億円 | 1.4 | 23 |
27 | 大阪府 | 60.9億円 | 2.1 | 18 |
28 | 兵庫県 | 179.9億円 | 6.1 | 4 |
29 | 奈良県 | 135.3億円 | 4.6 | 6 |
30 | 和歌山県 | 23.3億円 | 0.8 | 33 |
31 | 鳥取県 | 1.1億円 | 0.0 | 47 |
32 | 島根県 | 13.5億円 | 0.5 | 40 |
33 | 岡山県 | 91.2億円 | 3.1 | 10 |
34 | 広島県 | 26.2億円 | 0.9 | 32 |
35 | 山口県 | 16.0億円 | 0.5 | 39 |
36 | 徳島県 | 40.9億円 | 1.4 | 24 |
37 | 香川県 | 204.0億円 | 6.9 | 2 |
38 | 愛媛県 | 21.5億円 | 0.7 | 34 |
39 | 高知県 | 6.5億円 | 0.2 | 45 |
40 | 福岡県 | 112.4億円 | 3.8 | 8 |
41 | 佐賀県 | 21.0億円 | 0.7 | 36 |
42 | 長崎県 | 57.9億円 | 2.0 | 19 |
43 | 熊本県 | 31.9億円 | 1.1 | 29 |
44 | 大分県 | 10.8億円 | 0.4 | 42 |
45 | 宮崎県 | 3.4億円 | 0.1 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 13.1億円 | 0.4 | 41 |
47 | 沖縄県 | 37.2億円 | 1.3 | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント