平成28年(2016年)に、北海道のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2016年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() | 札幌市 | 1,941,832人 |
![]() | 旭川市 | 345,288人 |
![]() | 函館市 | 268,617人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 5,401,210人 |
北海道の人口は5,401,210人ですが、トップは札幌市で1,941,832人となっており、北海道の人口の36.0%を占めています。
次に、人口の多い市町村は、旭川市で345,288人となっており、3位は函館市で268,617人と続いています。
また、町村では音更町が最も人口の多い町となっています。
逆に、(北方領土の色丹村・泊村・留夜別村・留別村・紗那村・蘂取村の0人を除けば)最下位は音威子府村で784人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,941,832人 | 36.0% | 0.3% | 01位 |
2 | 函館市 | 268,617人 | 5.0% | -1.1% | 03位 |
3 | 小樽市 | 122,927人 | 2.3% | -1.7% | 07位 |
4 | 旭川市 | 345,288人 | 6.4% | -0.6% | 02位 |
5 | 室蘭市 | 88,618人 | 1.6% | -1.3% | 11位 |
6 | 釧路市 | 176,576人 | 3.3% | -1.0% | 04位 |
7 | 帯広市 | 168,539人 | 3.1% | -0.1% | 06位 |
8 | 北見市 | 121,048人 | 2.2% | -0.9% | 08位 |
9 | 夕張市 | 9,056人 | 0.2% | -4.1% | 63位 |
10 | 岩見沢市 | 84,809人 | 1.6% | -1.4% | 12位 |
11 | 網走市 | 37,352人 | 0.7% | -1.0% | 20位 |
12 | 留萌市 | 22,503人 | 0.4% | -2.0% | 32位 |
13 | 苫小牧市 | 173,794人 | 3.2% | -0.2% | 05位 |
14 | 稚内市 | 36,184人 | 0.7% | -1.7% | 21位 |
15 | 美唄市 | 23,390人 | 0.4% | -2.5% | 29位 |
16 | 芦別市 | 14,974人 | 0.3% | -2.8% | 47位 |
17 | 江別市 | 119,517人 | 2.2% | -0.6% | 09位 |
18 | 赤平市 | 11,029人 | 0.2% | -3.1% | 55位 |
19 | 紋別市 | 23,277人 | 0.4% | -1.6% | 30位 |
20 | 士別市 | 20,216人 | 0.4% | -2.2% | 36位 |
21 | 名寄市 | 28,633人 | 0.5% | -1.6% | 23位 |
22 | 三笠市 | 9,246人 | 0.2% | -2.9% | 62位 |
23 | 根室市 | 27,629人 | 0.5% | -1.5% | 25位 |
24 | 千歳市 | 95,923人 | 1.8% | 0.4% | 10位 |
25 | 滝川市 | 41,560人 | 0.8% | -0.9% | 19位 |
26 | 砂川市 | 17,792人 | 0.3% | -1.8% | 41位 |
27 | 歌志内市 | 3,664人 | 0.1% | -4.4% | 128位 |
28 | 深川市 | 21,911人 | 0.4% | -1.6% | 33位 |
29 | 富良野市 | 22,975人 | 0.4% | -1.5% | 31位 |
30 | 登別市 | 50,101人 | 0.9% | -0.9% | 16位 |
31 | 恵庭市 | 69,073人 | 1.3% | 0.2% | 13位 |
32 | 伊達市 | 35,551人 | 0.7% | -0.7% | 22位 |
33 | 北広島市 | 59,348人 | 1.1% | -0.5% | 14位 |
34 | 石狩市 | 59,202人 | 1.1% | -0.3% | 15位 |
35 | 北斗市 | 47,603人 | 0.9% | -0.8% | 17位 |
36 | 当別町 | 16,932人 | 0.3% | -1.8% | 43位 |
37 | 新篠津村 | 3,287人 | 0.1% | -1.4% | 139位 |
38 | 松前町 | 8,035人 | 0.1% | -2.6% | 71位 |
39 | 福島町 | 4,526人 | 0.1% | -3.1% | 116位 |
40 | 知内町 | 4,683人 | 0.1% | -2.4% | 111位 |
41 | 木古内町 | 4,544人 | 0.1% | -3.0% | 115位 |
42 | 七飯町 | 28,580人 | 0.5% | -0.7% | 24位 |
43 | 鹿部町 | 4,135人 | 0.1% | -2.4% | 120位 |
44 | 森町 | 16,592人 | 0.3% | -2.4% | 44位 |
45 | 八雲町 | 17,513人 | 0.3% | -1.9% | 42位 |
46 | 長万部町 | 5,913人 | 0.1% | -1.0% | 88位 |
47 | 江差町 | 8,235人 | 0.2% | -2.7% | 69位 |
48 | 上ノ国町 | 5,297人 | 0.1% | -2.7% | 99位 |
49 | 厚沢部町 | 4,175人 | 0.1% | -1.9% | 119位 |
50 | 乙部町 | 3,976人 | 0.1% | -2.0% | 124位 |
51 | 奥尻町 | 2,861人 | 0.1% | -2.7% | 149位 |
52 | 今金町 | 5,626人 | 0.1% | -1.8% | 92位 |
53 | せたな町 | 8,637人 | 0.2% | -2.4% | 65位 |
54 | 島牧村 | 1,573人 | 0.0% | -3.6% | 172位 |
55 | 寿都町 | 3,176人 | 0.1% | -2.5% | 144位 |
56 | 黒松内町 | 3,023人 | 0.1% | -2.4% | 148位 |
57 | 蘭越町 | 4,949人 | 0.1% | -1.6% | 107位 |
58 | ニセコ町 | 5,056人 | 0.1% | 1.5% | 106位 |
59 | 真狩村 | 2,097人 | 0.0% | -2.7% | 165位 |
60 | 留寿都村 | 1,955人 | 0.0% | 3.7% | 168位 |
61 | 喜茂別町 | 2,314人 | 0.0% | -3.6% | 162位 |
62 | 京極町 | 3,161人 | 0.1% | -1.7% | 145位 |
63 | 倶知安町 | 16,060人 | 0.3% | 1.5% | 45位 |
64 | 共和町 | 6,213人 | 0.1% | -2.2% | 86位 |
65 | 岩内町 | 13,428人 | 0.2% | -2.5% | 48位 |
66 | 泊村 | 1,748人 | 0.0% | -1.0% | 170位 |
67 | 神恵内村 | 923人 | 0.0% | -2.4% | 178位 |
68 | 積丹町 | 2,261人 | 0.0% | -3.1% | 163位 |
69 | 古平町 | 3,344人 | 0.1% | -2.5% | 134位 |
70 | 仁木町 | 3,450人 | 0.1% | -1.9% | 131位 |
71 | 余市町 | 19,879人 | 0.4% | -1.4% | 38位 |
72 | 赤井川村 | 1,150人 | 0.0% | 1.0% | 177位 |
73 | 南幌町 | 7,960人 | 0.1% | -2.4% | 72位 |
74 | 奈井江町 | 5,755人 | 0.1% | -1.6% | 90位 |
75 | 上砂川町 | 3,356人 | 0.1% | -4.1% | 133位 |
76 | 由仁町 | 5,531人 | 0.1% | -1.7% | 94位 |
77 | 長沼町 | 11,345人 | 0.2% | -1.3% | 53位 |
78 | 栗山町 | 12,481人 | 0.2% | -1.6% | 51位 |
79 | 月形町 | 3,493人 | 0.1% | -2.3% | 130位 |
80 | 浦臼町 | 2,037人 | 0.0% | -2.0% | 166位 |
81 | 新十津川町 | 6,865人 | 0.1% | -0.9% | 82位 |
82 | 妹背牛町 | 3,190人 | 0.1% | -1.6% | 143位 |
83 | 秩父別町 | 2,537人 | 0.0% | -2.9% | 159位 |
84 | 雨竜町 | 2,610人 | 0.0% | -2.7% | 157位 |
85 | 北竜町 | 1,995人 | 0.0% | -2.3% | 167位 |
86 | 沼田町 | 3,258人 | 0.1% | -2.3% | 142位 |
87 | 鷹栖町 | 7,199人 | 0.1% | -0.9% | 80位 |
88 | 東神楽町 | 10,385人 | 0.2% | 1.4% | 57位 |
89 | 当麻町 | 6,765人 | 0.1% | -1.0% | 83位 |
90 | 比布町 | 3,874人 | 0.1% | -1.3% | 127位 |
91 | 愛別町 | 3,038人 | 0.1% | -2.2% | 147位 |
92 | 上川町 | 3,885人 | 0.1% | -3.2% | 125位 |
93 | 東川町 | 8,105人 | 0.2% | 1.4% | 70位 |
94 | 美瑛町 | 10,438人 | 0.2% | -1.5% | 56位 |
95 | 上富良野町 | 11,140人 | 0.2% | -1.1% | 54位 |
96 | 中富良野町 | 5,131人 | 0.1% | -2.7% | 102位 |
97 | 南富良野町 | 2,643人 | 0.0% | -0.3% | 156位 |
98 | 占冠村 | 1,242人 | 0.0% | 2.0% | 175位 |
99 | 和寒町 | 3,605人 | 0.1% | -2.5% | 129位 |
100 | 剣淵町 | 3,317人 | 0.1% | -1.3% | 137位 |
101 | 下川町 | 3,423人 | 0.1% | -2.0% | 132位 |
102 | 美深町 | 4,651人 | 0.1% | -1.6% | 112位 |
103 | 音威子府村 | 784人 | 0.0% | -2.0% | 179位 |
104 | 中川町 | 1,683人 | 0.0% | -1.5% | 171位 |
105 | 幌加内町 | 1,564人 | 0.0% | -3.5% | 173位 |
106 | 増毛町 | 4,732人 | 0.1% | -3.3% | 109位 |
107 | 小平町 | 3,324人 | 0.1% | -2.1% | 135位 |
108 | 苫前町 | 3,321人 | 0.1% | -2.0% | 136位 |
109 | 羽幌町 | 7,454人 | 0.1% | -1.3% | 77位 |
110 | 初山別村 | 1,254人 | 0.0% | -2.3% | 174位 |
111 | 遠別町 | 2,836人 | 0.1% | -2.2% | 150位 |
112 | 天塩町 | 3,272人 | 0.1% | -1.6% | 141位 |
113 | 猿払村 | 2,749人 | 0.1% | -1.2% | 152位 |
114 | 浜頓別町 | 3,875人 | 0.1% | -1.5% | 126位 |
115 | 中頓別町 | 1,802人 | 0.0% | -3.3% | 169位 |
116 | 枝幸町 | 8,587人 | 0.2% | -1.5% | 66位 |
117 | 豊富町 | 4,104人 | 0.1% | -1.6% | 121位 |
118 | 礼文町 | 2,685人 | 0.0% | -1.5% | 154位 |
119 | 利尻町 | 2,207人 | 0.0% | -1.3% | 164位 |
120 | 利尻富士町 | 2,686人 | 0.0% | -2.3% | 153位 |
121 | 幌延町 | 2,448人 | 0.0% | -2.1% | 161位 |
122 | 美幌町 | 20,527人 | 0.4% | -1.6% | 35位 |
123 | 津別町 | 5,111人 | 0.1% | -2.3% | 104位 |
124 | 斜里町 | 12,019人 | 0.2% | -1.4% | 52位 |
125 | 清里町 | 4,308人 | 0.1% | -1.6% | 117位 |
126 | 小清水町 | 5,142人 | 0.1% | -1.6% | 101位 |
127 | 訓子府町 | 5,265人 | 0.1% | -1.1% | 100位 |
128 | 置戸町 | 3,082人 | 0.1% | -1.8% | 146位 |
129 | 佐呂間町 | 5,497人 | 0.1% | -2.6% | 95位 |
130 | 遠軽町 | 21,112人 | 0.4% | -1.5% | 34位 |
131 | 湧別町 | 9,404人 | 0.2% | -1.4% | 60位 |
132 | 滝上町 | 2,784人 | 0.1% | -2.2% | 151位 |
133 | 興部町 | 4,006人 | 0.1% | -2.4% | 122位 |
134 | 西興部村 | 1,154人 | 0.0% | 0.6% | 176位 |
135 | 雄武町 | 4,616人 | 0.1% | -1.8% | 114位 |
136 | 大空町 | 7,555人 | 0.1% | -2.0% | 75位 |
137 | 豊浦町 | 4,262人 | 0.1% | -1.0% | 118位 |
138 | 壮瞥町 | 2,671人 | 0.0% | -1.3% | 155位 |
139 | 白老町 | 17,973人 | 0.3% | -2.2% | 40位 |
140 | 厚真町 | 4,699人 | 0.1% | -0.3% | 110位 |
141 | 洞爺湖町 | 9,345人 | 0.2% | -1.7% | 61位 |
142 | 安平町 | 8,465人 | 0.2% | -1.1% | 67位 |
143 | むかわ町 | 8,727人 | 0.2% | -3.0% | 64位 |
144 | 日高町 | 12,655人 | 0.2% | -2.0% | 50位 |
145 | 平取町 | 5,309人 | 0.1% | -2.0% | 98位 |
146 | 新冠町 | 5,733人 | 0.1% | 0.0% | 91位 |
147 | 浦河町 | 13,035人 | 0.2% | -1.9% | 49位 |
148 | 様似町 | 4,644人 | 0.1% | -1.3% | 113位 |
149 | えりも町 | 5,079人 | 0.1% | -1.4% | 105位 |
150 | 新ひだか町 | 23,772人 | 0.4% | -2.2% | 28位 |
151 | 音更町 | 45,402人 | 0.8% | 0.0% | 18位 |
152 | 士幌町 | 6,326人 | 0.1% | -1.1% | 85位 |
153 | 上士幌町 | 4,886人 | 0.1% | -0.8% | 108位 |
154 | 鹿追町 | 5,582人 | 0.1% | -0.4% | 93位 |
155 | 新得町 | 6,338人 | 0.1% | -1.8% | 84位 |
156 | 清水町 | 9,842人 | 0.2% | -0.5% | 59位 |
157 | 芽室町 | 19,019人 | 0.4% | -1.0% | 39位 |
158 | 中札内村 | 3,983人 | 0.1% | -2.4% | 123位 |
159 | 更別村 | 3,278人 | 0.1% | -1.7% | 140位 |
160 | 大樹町 | 5,764人 | 0.1% | -1.4% | 89位 |
161 | 広尾町 | 7,308人 | 0.1% | -2.1% | 78位 |
162 | 幕別町 | 27,423人 | 0.5% | -0.9% | 26位 |
163 | 池田町 | 7,135人 | 0.1% | -1.3% | 81位 |
164 | 豊頃町 | 3,309人 | 0.1% | -1.5% | 138位 |
165 | 本別町 | 7,553人 | 0.1% | -2.3% | 76位 |
166 | 足寄町 | 7,212人 | 0.1% | -2.2% | 79位 |
167 | 陸別町 | 2,541人 | 0.0% | -2.1% | 158位 |
168 | 浦幌町 | 5,126人 | 0.1% | -2.5% | 103位 |
169 | 釧路町 | 20,150人 | 0.4% | -0.9% | 37位 |
170 | 厚岸町 | 9,978人 | 0.2% | -1.9% | 58位 |
171 | 浜中町 | 6,194人 | 0.1% | -1.4% | 87位 |
172 | 標茶町 | 7,930人 | 0.1% | -1.0% | 73位 |
173 | 弟子屈町 | 7,766人 | 0.1% | -1.4% | 74位 |
174 | 鶴居村 | 2,512人 | 0.0% | -0.8% | 160位 |
175 | 白糠町 | 8,371人 | 0.2% | -3.1% | 68位 |
176 | 別海町 | 15,695人 | 0.3% | -1.0% | 46位 |
177 | 中標津町 | 24,062人 | 0.4% | -0.6% | 27位 |
178 | 標津町 | 5,411人 | 0.1% | -0.9% | 97位 |
179 | 羅臼町 | 5,478人 | 0.1% | -3.5% | 96位 |
180 | 色丹村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
181 | 泊村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
182 | 留夜別村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
183 | 留別村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
184 | 紗那村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
185 | 蘂取村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント