平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のさつまいもを食べているのかを掲載しています(1本は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
全国平均は3.20本ですが、トップは、鳴門金時で有名な徳島県で6.10本となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.93本となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 351円 | 3.29本 | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 285円 | 3.09本 | 23 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 311円 | 2.83本 | 30 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 329円 | 4.37本 | 4 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 425円 | 5.78本 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 235円 | 2.52本 | 38 |
7 | 福島県 | 福島市 | 351円 | 3.48本 | 14 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 411円 | 3.72本 | 9 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 327円 | 3.20本 | 19 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 318円 | 2.56本 | 36 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 336円 | 3.30本 | 16 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 317円 | 3.13本 | 22 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 332円 | 2.85本 | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 359円 | 4.06本 | 5 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 389円 | 3.70本 | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 411円 | 2.79本 | 32 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 393円 | 2.65本 | 34 |
18 | 福井県 | 福井市 | 355円 | 2.40本 | 40 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 319円 | 2.87本 | 28 |
20 | 長野県 | 長野市 | 350円 | 3.84本 | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 330円 | 3.08本 | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 338円 | 3.08本 | 24 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 427円 | 3.66本 | 11 |
24 | 三重県 | 津市 | 293円 | 2.66本 | 33 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 311円 | 2.31本 | 42 |
26 | 京都府 | 京都市 | 546円 | 3.63本 | 12 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 319円 | 2.12本 | 45 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 450円 | 2.95本 | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 400円 | 3.51本 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 464円 | 3.19本 | 21 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 372円 | 2.79本 | 31 |
32 | 島根県 | 松江市 | 402円 | 3.20本 | 20 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 277円 | 2.12本 | 46 |
34 | 広島県 | 広島市 | 288円 | 2.46本 | 39 |
35 | 山口県 | 山口市 | 336円 | 2.29本 | 44 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 861円 | 6.10本 | 1 |
37 | 香川県 | 高松市 | 599円 | 5.78本 | 2 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 311円 | 2.29本 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 357円 | 2.35本 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 337円 | 2.94本 | 27 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 285円 | 2.65本 | 35 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 370円 | 3.42本 | 15 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 294円 | 2.56本 | 37 |
44 | 大分県 | 大分市 | 408円 | 3.24本 | 18 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 424円 | 3.90本 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 403円 | 3.90本 | 6 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 234円 | 1.93本 | 47 |
--------
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント