平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の大根漬けを食べているのかを掲載しています(1本はたくあん250gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福島県 | 4.86本 | |
三重県 | 3.68本 | |
山形県 | 3.65本 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.13本 |
全国平均は2.13本ですが、トップは、福島県で4.86本となっています。
逆に、最下位は和歌山県で、年間0.81本となっており、トップの福島県に比べ、6分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 270円 | 2.06本 | 22位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 425円 | 2.40本 | 16位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 439円 | 3.16本 | 07位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 509円 | 3.20本 | 06位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 463円 | 2.33本 | 17位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 432円 | 3.65本 | 03位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 524円 | 4.86本 | 01位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 265円 | 1.69本 | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 408円 | 1.73本 | 29位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 308円 | 1.35本 | 40位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 310円 | 1.77本 | 27位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 282円 | 1.31本 | 41位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 333円 | 1.77本 | 26位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 304円 | 1.55本 | 33位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 342円 | 2.92本 | 09位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 416円 | 1.82本 | 25位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 440円 | 1.66本 | 31位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 350円 | 2.17本 | 19位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 297円 | 2.87本 | 11位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 404円 | 2.30本 | 18位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 491円 | 2.83本 | 12位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 444円 | 1.74本 | 28位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 374円 | 2.07本 | 21位 |
24 | 三重県 | 津市 | 526円 | 3.68本 | 02位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 233円 | 0.99本 | 46位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 543円 | 2.63本 | 13位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 261円 | 1.42本 | 39位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 355円 | 2.16本 | 20位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 467円 | 3.25本 | 04位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 271円 | 0.81本 | 47位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 435円 | 3.05本 | 08位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 354円 | 1.27本 | 43位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 229円 | 1.47本 | 38位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 312円 | 1.51本 | 34位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 319円 | 1.57本 | 32位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 354円 | 1.50本 | 36位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 343円 | 2.92本 | 10位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 320円 | 1.85本 | 24位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 628円 | 3.23本 | 05位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 311円 | 1.48本 | 37位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 390円 | 1.98本 | 23位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 449円 | 2.46本 | 15位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 427円 | 1.50本 | 35位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 412円 | 2.59本 | 14位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 365円 | 1.21本 | 44位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 258円 | 1.28本 | 42位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 157円 | 1.06本 | 45位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント