令和元年(2019年)における、都道府県別の菊の生産量(出荷量)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 愛知県 | 47,330万本 | |
| 沖縄県 | 25,260万本 | |
| 福岡県 | 8,890万本 | |
| 全国計 | 141,200万本 | |
全国計は141,200万本ですが、トップは愛知県の47,330万本で、シェアでは33.5%となっています。
特に、渥美半島の愛知県田原市は、菊の有数の産地になっています。
次に、沖縄県でシェアは17.9%となっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 465万本 | 0.3 | 29 |
| 2 | 青森県 | 465万本 | 0.3 | 29 |
| 3 | 岩手県 | 1,700万本 | 1.2 | 15 |
| 4 | 宮城県 | 1,330万本 | 0.9 | 17 |
| 5 | 秋田県 | 2,280万本 | 1.6 | 14 |
| 6 | 山形県 | 515万本 | 0.4 | 28 |
| 7 | 福島県 | 2,420万本 | 1.7 | 12 |
| 8 | 茨城県 | 3,040万本 | 2.2 | 9 |
| 9 | 栃木県 | 2,440万本 | 1.7 | 11 |
| 10 | 群馬県 | 1,220万本 | 0.9 | 18 |
| 11 | 埼玉県 | 304万本 | 0.2 | 32 |
| 12 | 千葉県 | 628万本 | 0.4 | 26 |
| 13 | 東京都 | 74万本 | 0.1 | 46 |
| 14 | 神奈川県 | 203万本 | 0.1 | 39 |
| 15 | 新潟県 | 174万本 | 0.1 | 41 |
| 16 | 富山県 | 208万本 | 0.1 | 38 |
| 17 | 石川県 | 78万本 | 0.1 | 45 |
| 18 | 福井県 | 451万本 | 0.3 | 31 |
| 19 | 山梨県 | 68万本 | 0.0 | 47 |
| 20 | 長野県 | 2,520万本 | 1.8 | 10 |
| 21 | 岐阜県 | 218万本 | 0.2 | 37 |
| 22 | 静岡県 | 4,530万本 | 3.2 | 7 |
| 23 | 愛知県 | 47,330万本 | 33.5 | 1 |
| 24 | 三重県 | 283万本 | 0.2 | 33 |
| 25 | 滋賀県 | 623万本 | 0.4 | 27 |
| 26 | 京都府 | 242万本 | 0.2 | 34 |
| 27 | 大阪府 | 629万本 | 0.4 | 25 |
| 28 | 兵庫県 | 1,110万本 | 0.8 | 20 |
| 29 | 奈良県 | 4,700万本 | 3.3 | 6 |
| 30 | 和歌山県 | 1,080万本 | 0.8 | 22 |
| 31 | 鳥取県 | 123万本 | 0.1 | 44 |
| 32 | 島根県 | 226万本 | 0.2 | 35 |
| 33 | 岡山県 | 154万本 | 0.1 | 43 |
| 34 | 広島県 | 1,520万本 | 1.1 | 16 |
| 35 | 山口県 | 834万本 | 0.6 | 23 |
| 36 | 徳島県 | 226万本 | 0.2 | 35 |
| 37 | 香川県 | 1,100万本 | 0.8 | 21 |
| 38 | 愛媛県 | 201万本 | 0.1 | 40 |
| 39 | 高知県 | 168万本 | 0.1 | 42 |
| 40 | 福岡県 | 8,890万本 | 6.3 | 3 |
| 41 | 佐賀県 | 669万本 | 0.5 | 24 |
| 42 | 長崎県 | 5,680万本 | 4.0 | 5 |
| 43 | 熊本県 | 2,370万本 | 1.7 | 13 |
| 44 | 大分県 | 3,260万本 | 2.3 | 8 |
| 45 | 宮崎県 | 1,170万本 | 0.8 | 19 |
| 46 | 鹿児島県 | 7,990万本 | 5.7 | 4 |
| 47 | 沖縄県 | 25,260万本 | 17.9 | 2 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「花き生産出荷統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント