スポンサーリンク

緑茶の消費量の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの緑茶を消費しているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
静岡県873g
三重県632g
奈良県599g

全国平均310g

 全国平均は310gですが、トップは、静岡県で873gとなっています。
 1杯あたりに3gの緑茶を使用すると仮定すると、年間291.2杯となります。

 あまり地域性は見られませんが、最下位は沖縄県で、年間105gとなっており、トップの静岡県に比べ、8分の1以下の消費水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 杯数 順位
1 北海道 札幌市 935円 177g 59.1杯 38
2 青森県 青森市 824円 169g 56.4杯 39
3 岩手県 盛岡市 1,374円 299g 99.6杯 23
4 宮城県 仙台市 1,794円 371g 123.8杯 14
5 秋田県 秋田市 1,311円 178g 59.4杯 37
6 山形県 山形市 1,486円 266g 88.8杯 26
7 福島県 福島市 1,218円 168g 56.0杯 41
8 茨城県 水戸市 2,999円 427g 142.2杯 7
9 栃木県 宇都宮市 1,280円 272g 90.6杯 25
10 群馬県 前橋市 1,789円 314g 104.6杯 21
11 埼玉県 さいたま市 1,809円 284g 94.5杯 24
12 千葉県 千葉市 2,408円 397g 132.2杯 9
13 東京都 東京都区部 2,110円 362g 120.8杯 16
14 神奈川県 横浜市 2,169円 354g 118.0杯 18
15 新潟県 新潟市 1,711円 376g 125.3杯 12
16 富山県 富山市 833円 157g 52.5杯 44
17 石川県 金沢市 1,047円 316g 105.4杯 20
18 福井県 福井市 1,237円 238g 79.3杯 29
19 山梨県 甲府市 1,085円 196g 65.4杯 34
20 長野県 長野市 1,805円 237g 79.0杯 30
21 岐阜県 岐阜市 1,061円 190g 63.3杯 35
22 静岡県 静岡市 4,201円 873g 291.2杯 1
23 愛知県 名古屋市 1,377円 258g 86.1杯 27
24 三重県 津市 1,675円 632g 210.7杯 2
25 滋賀県 大津市 1,048円 368g 122.6杯 15
26 京都府 京都市 1,401円 361g 120.3杯 17
27 大阪府 大阪市 891円 169g 56.2杯 40
28 兵庫県 神戸市 1,135円 230g 76.8杯 31
29 奈良県 奈良市 1,355円 599g 199.8杯 3
30 和歌山県 和歌山市 1,079円 375g 124.9杯 13
31 鳥取県 鳥取市 748円 118g 39.3杯 46
32 島根県 松江市 1,309円 159g 53.0杯 43
33 岡山県 岡山市 1,001円 182g 60.7杯 36
34 広島県 広島市 792円 163g 54.5杯 42
35 山口県 山口市 917円 308g 102.6杯 22
36 徳島県 徳島市 1,125円 211g 70.3杯 32
37 香川県 高松市 1,100円 256g 85.3杯 28
38 愛媛県 松山市 856円 204g 68.0杯 33
39 高知県 高知市 712円 146g 48.7杯 45
40 福岡県 福岡市 2,093円 502g 167.3杯 6
41 佐賀県 佐賀市 2,697円 520g 173.2杯 5
42 長崎県 長崎市 2,559円 542g 180.7杯 4
43 熊本県 熊本市 2,206円 421g 140.4杯 8
44 大分県 大分市 2,024円 391g 130.3杯 11
45 宮崎県 宮崎市 2,175円 336g 112.1杯 19
46 鹿児島県 鹿児島市 2,087円 395g 131.5杯 10
47 沖縄県 那覇市 528円 105g 35.0杯 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)煎茶(中)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました