平成27年(2015年)において、東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(1月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 中央区 | 6,921,900円 | |
| 千代田区 | 5,901,100円 | |
| 渋谷区 | 3,985,600円 | |
| 23区平均 | 2,226,200円 | |
東京23区平均は2,226,200円ですが、トップは、中央区で6,921,900円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、426,600円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 区 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 5,901,100円 | 6.2 | 2 |
| 2 | 中央区 | 6,921,900円 | 9.7 | 1 |
| 3 | 港区 | 3,521,500円 | 6.5 | 5 |
| 4 | 新宿区 | 3,542,000円 | 5.2 | 4 |
| 5 | 文京区 | 1,101,600円 | 4.1 | 10 |
| 6 | 台東区 | 1,277,500円 | 2.7 | 9 |
| 7 | 墨田区 | 597,500円 | 2.1 | 19 |
| 8 | 江東区 | 616,600円 | 2.4 | 17 |
| 9 | 品川区 | 1,296,300円 | 4.6 | 8 |
| 10 | 目黒区 | 1,467,300円 | 3.0 | 7 |
| 11 | 大田区 | 740,400円 | 2.4 | 13 |
| 12 | 世田谷区 | 751,200円 | 2.0 | 12 |
| 13 | 渋谷区 | 3,985,600円 | 5.7 | 3 |
| 14 | 中野区 | 874,300円 | 2.3 | 11 |
| 15 | 杉並区 | 687,200円 | 3.1 | 16 |
| 16 | 豊島区 | 1,596,200円 | 4.3 | 6 |
| 17 | 北区 | 691,300円 | 1.5 | 14 |
| 18 | 荒川区 | 690,100円 | 1.7 | 15 |
| 19 | 板橋区 | 567,400円 | 1.5 | 20 |
| 20 | 練馬区 | 611,200円 | 0.9 | 18 |
| 21 | 足立区 | 467,600円 | 1.8 | 22 |
| 22 | 葛飾区 | 426,600円 | 1.5 | 23 |
| 23 | 江戸川区 | 515,600円 | 1.6 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)東京都「地価公示価格(東京都分)」から作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。

コメント