平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけスポーツ観覧に支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
広島県 | 1,309円 | |
山口県 | 847円 | |
新潟県 | 744円 | |
全国平均 | 297円 |
全国平均は297円ですが、トップは、広島県で1,309円となっています。
逆に、最下位は香川県で、年間3円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 518円 | 9 |
2 | 青森県 | 青森市 | 120円 | 33 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 264円 | 21 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 365円 | 13 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 613円 | 6 |
6 | 山形県 | 山形市 | 214円 | 26 |
7 | 福島県 | 福島市 | 106円 | 36 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 190円 | 28 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 532円 | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 94円 | 38 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 719円 | 4 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 361円 | 14 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 500円 | 10 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 163円 | 31 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 744円 | 3 |
16 | 富山県 | 富山市 | 215円 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 323円 | 17 |
18 | 福井県 | 福井市 | 36円 | 44 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 519円 | 8 |
20 | 長野県 | 長野市 | 471円 | 12 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 234円 | 23 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 270円 | 20 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 181円 | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 98円 | 37 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 109円 | 34 |
26 | 京都府 | 京都市 | 78円 | 40 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 170円 | 30 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 205円 | 27 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 107円 | 35 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 36円 | 43 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 270円 | 19 |
32 | 島根県 | 松江市 | 221円 | 24 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 71円 | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,309円 | 1 |
35 | 山口県 | 山口市 | 847円 | 2 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 253円 | 22 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3円 | 47 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 350円 | 16 |
39 | 高知県 | 高知市 | 74円 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 644円 | 5 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 354円 | 15 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 12円 | 46 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 25円 | 45 |
44 | 大分県 | 大分市 | 481円 | 11 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 82円 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 126円 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 286円 | 18 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント