平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の油揚げを食べているのかを掲載しています(1枚は薄揚げ25gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 57.4枚 | |
新潟県 | 51.3枚 | |
京都府 | 50.5枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 32.4枚 |
全国平均は32.4枚ですが、トップは、静岡県で57.4枚となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間11.3枚となっており、トップの静岡県に比べ、5分の1程度の消費水準となっています。
あまり地域性はないようですが、西日本の県が比較的下位にランキングしているようです。
なお、統計上、がんもどきなどの消費量も含まれていますが、薄揚げの油揚げで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 809円 | 28.6枚 | 29位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 751円 | 18.9枚 | 45位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,128円 | 37.1枚 | 15位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,081円 | 33.3枚 | 23位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 827円 | 21.2枚 | 42位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,065円 | 30.5枚 | 26位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,155円 | 29.1枚 | 28位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 999円 | 36.5枚 | 18位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 933円 | 34.4枚 | 22位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 925円 | 41.1枚 | 09位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,198円 | 35.1枚 | 19位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 967円 | 39.5枚 | 11位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,065円 | 36.8枚 | 16位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,036円 | 39.1枚 | 12位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,209円 | 51.3枚 | 02位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,229円 | 28.0枚 | 30位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,627円 | 37.9枚 | 13位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,083円 | 40.9枚 | 10位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 932円 | 44.3枚 | 06位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 929円 | 34.6枚 | 21位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,023円 | 34.9枚 | 20位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,497円 | 57.4枚 | 01位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 920円 | 22.0枚 | 40位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,060円 | 42.9枚 | 08位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,526円 | 31.3枚 | 24位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,439円 | 50.5枚 | 03位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,065円 | 29.7枚 | 27位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,493円 | 43.5枚 | 07位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,526円 | 44.9枚 | 05位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,049円 | 26.0枚 | 34位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,108円 | 37.3枚 | 14位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,078円 | 25.9枚 | 35位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,026円 | 36.6枚 | 17位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 856円 | 21.8枚 | 41位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 815円 | 24.2枚 | 36位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 786円 | 20.6枚 | 43位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,264円 | 47.7枚 | 04位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,054円 | 23.2枚 | 38位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 866円 | 15.3枚 | 46位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 846円 | 19.3枚 | 44位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,365円 | 23.6枚 | 37位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,043円 | 22.1枚 | 39位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,032円 | 30.5枚 | 25位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 969円 | 26.8枚 | 32位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 906円 | 27.7枚 | 31位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 993円 | 26.3枚 | 33位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 563円 | 11.3枚 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント