平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の油揚げを食べているのかを掲載しています(1枚は薄揚げ25gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 60.2枚 | |
新潟県 | 58.7枚 | |
香川県 | 45.0枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 31.5枚 |
全国平均は31.5枚ですが、トップは、京都府で60.2枚となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間11.0枚となっており、トップの京都府に比べ、5分の1以下の消費水準となっています。
あまり地域性はないようですが、西日本の県が比較的下位にランキングしているようです。
なお、統計上、がんもどきなどの消費量も含まれていますが、薄揚げの油揚げで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 702円 | 24.2枚 | 32位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 832円 | 22.6枚 | 37位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 932円 | 37.8枚 | 14位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,180円 | 39.8枚 | 11位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 782円 | 21.4枚 | 38位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,145円 | 32.5枚 | 22位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 980円 | 24.6枚 | 30位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 969円 | 38.4枚 | 13位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,052円 | 42.1枚 | 09位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 846円 | 37.2枚 | 15位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,099円 | 32.8枚 | 21位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 955円 | 39.4枚 | 12位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,017円 | 34.6枚 | 18位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,010円 | 36.8枚 | 16位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,343円 | 58.7枚 | 02位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,225円 | 29.3枚 | 26位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,371円 | 32.0枚 | 23位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,048円 | 44.0枚 | 05位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 960円 | 44.6枚 | 04位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 937円 | 35.7枚 | 17位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,028円 | 32.9枚 | 19位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,151円 | 43.0枚 | 08位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 828円 | 20.0枚 | 41位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,160円 | 43.3枚 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,306円 | 29.1枚 | 27位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,680円 | 60.2枚 | 01位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,075円 | 30.8枚 | 25位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,373円 | 40.8枚 | 10位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,436円 | 43.9枚 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 801円 | 19.5枚 | 43位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 925円 | 32.8枚 | 20位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,185円 | 26.8枚 | 29位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 904円 | 31.8枚 | 24位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 863円 | 24.4枚 | 31位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 742円 | 19.4枚 | 44位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 841円 | 23.0枚 | 36位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,189円 | 45.0枚 | 03位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 958円 | 20.3枚 | 39位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 894円 | 15.8枚 | 46位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 815円 | 20.2枚 | 40位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,124円 | 19.9枚 | 42位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 972円 | 18.0枚 | 45位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 961円 | 26.8枚 | 28位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 897円 | 23.8枚 | 34位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 864円 | 24.0枚 | 33位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 890円 | 23.6枚 | 35位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 520円 | 11.0枚 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント