平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の干しあじを食べているのかを掲載しています(1枚はまあじの開き70gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
千葉県 | 5.77枚 |
![]() |
山梨県 | 5.40枚 |
![]() |
静岡県 | 5.38枚 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.50枚 |
全国平均は2.50枚ですが、トップは、千葉県で5.77枚となっています。
全般的に、首都圏やその隣県の都県で、消費が大きく、上位にランキングしています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間0.21枚となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 72円 | 0.67枚 | 46位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 124円 | 1.14枚 | 44位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 268円 | 3.24枚 | 11位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 185円 | 1.98枚 | 28位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 250円 | 3.18枚 | 13位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 160円 | 1.68枚 | 33位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 243円 | 1.95枚 | 30位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 259円 | 2.36枚 | 22位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 420円 | 3.95枚 | 06位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 296円 | 2.64枚 | 19位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 424円 | 3.56枚 | 08位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 606円 | 5.77枚 | 01位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 442円 | 3.71枚 | 07位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 507円 | 5.06枚 | 04位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 155円 | 1.71枚 | 31位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 208円 | 2.05枚 | 25位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 120円 | 1.21枚 | 41位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 137円 | 1.41枚 | 39位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 617円 | 5.40枚 | 02位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 332円 | 4.70枚 | 05位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 307円 | 3.13枚 | 14位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 557円 | 5.38枚 | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 287円 | 2.79枚 | 18位 |
24 | 三重県 | 津市 | 273円 | 2.96枚 | 16位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 241円 | 1.96枚 | 29位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 192円 | 1.68枚 | 32位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 182円 | 1.65枚 | 34位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 201円 | 1.60枚 | 35位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 238円 | 2.81枚 | 17位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 229円 | 2.21枚 | 23位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 140円 | 1.47枚 | 37位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 233円 | 2.12枚 | 24位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 120円 | 1.20枚 | 43位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 125円 | 1.20枚 | 42位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 250円 | 2.50枚 | 21位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 108円 | 1.09枚 | 45位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 109円 | 1.28枚 | 40位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 166円 | 1.53枚 | 36位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 433円 | 3.56枚 | 09位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 151円 | 1.43枚 | 38位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 175円 | 2.04枚 | 26位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 282円 | 2.54枚 | 20位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 223円 | 2.01枚 | 27位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 250円 | 3.00枚 | 15位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 353円 | 3.52枚 | 10位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 277円 | 3.22枚 | 12位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 21円 | 0.21枚 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント