スポンサーリンク

ぶどうの消費量の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何房のぶどうを食べているのかを掲載しています(1房はデラウェア120g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
岡山県12.01房
山梨県9.76房
秋田県9.21房

全国平均5.31房

 全国平均は5.31房ですが、トップは、岡山県で、12.01房となっています。
 全般的に、ぶどうの産地である県が上位にランキングしています。

 逆に、最下位は青森県で、年間1.85房となっています。

 なお、ぶどうといった場合、巨峰など様々な種類がありますが、デラウェアで換算しているので、ご注意ください。

番号 都道府県 所在地 金額 房数 順位
1 北海道 札幌市 455円 2.40房 46
2 青森県 青森市 341円 1.85房 47
3 岩手県 盛岡市 538円 3.50房 43
4 宮城県 仙台市 905円 5.56房 16
5 秋田県 秋田市 1,362円 9.21房 3
6 山形県 山形市 760円 5.01房 25
7 福島県 福島市 764円 4.23房 35
8 茨城県 水戸市 969円 5.15房 23
9 栃木県 宇都宮市 733円 3.98房 39
10 群馬県 前橋市 995円 6.99房 7
11 埼玉県 さいたま市 660円 4.02房 38
12 千葉県 千葉市 778円 4.71房 27
13 東京都 東京都区部 980円 5.74房 14
14 神奈川県 横浜市 952円 5.40房 19
15 新潟県 新潟市 778円 4.56房 28
16 富山県 富山市 943円 5.31房 21
17 石川県 金沢市 1,232円 7.01房 6
18 福井県 福井市 630円 3.83房 40
19 山梨県 甲府市 1,849円 9.76房 2
20 長野県 長野市 1,122円 6.81房 8
21 岐阜県 岐阜市 677円 3.80房 41
22 静岡県 静岡市 942円 5.35房 20
23 愛知県 名古屋市 799円 4.45房 32
24 三重県 津市 923円 5.21房 22
25 滋賀県 大津市 759円 4.53房 30
26 京都府 京都市 709円 4.36房 34
27 大阪府 大阪市 792円 4.54房 29
28 兵庫県 神戸市 879円 4.52房 31
29 奈良県 奈良市 918円 6.10房 11
30 和歌山県 和歌山市 709円 4.11房 36
31 鳥取県 鳥取市 917円 6.10房 12
32 島根県 松江市 845円 4.06房 37
33 岡山県 岡山市 2,087円 12.01房 1
34 広島県 広島市 950円 5.83房 13
35 山口県 山口市 1,192円 6.36房 9
36 徳島県 徳島市 568円 2.96房 44
37 香川県 高松市 1,489円 8.82房 4
38 愛媛県 松山市 1,080円 5.65房 15
39 高知県 高知市 928円 5.13房 24
40 福岡県 福岡市 1,126円 5.53房 17
41 佐賀県 佐賀市 1,149円 6.16房 10
42 長崎県 長崎市 848円 4.44房 33
43 熊本県 熊本市 973円 4.95房 26
44 大分県 大分市 1,115円 5.50房 18
45 宮崎県 宮崎市 1,316円 7.59房 5
46 鹿児島県 鹿児島市 673円 3.62房 42
47 沖縄県 那覇市 491円 2.76房 45

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1房はデラウェア120gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました