スポンサーリンク

雑誌・週刊誌の購入額の都道府県ランキング(平成27年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ雑誌・週刊誌を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
茨城県3,097円
秋田県2,857円
新潟県2,478円

全国平均1,574円

 全国平均は1,574円ですが、トップは、茨城県で3,097円となっています。

 逆に、最下位は熊本県で、年間730円となっています。
 比較的、九州・沖縄の県が下位にランキングしているようです。

 なお、雑誌・週刊誌の購入額において、本・書籍、新聞との相関係数では、本・書籍が0.39、新聞が0.31となっており、若干、関連性はあるようです。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,313円 29
2 青森県 青森市 1,202円 32
3 岩手県 盛岡市 1,578円 22
4 宮城県 仙台市 1,858円 15
5 秋田県 秋田市 2,857円 2
6 山形県 山形市 2,279円 4
7 福島県 福島市 1,707円 18
8 茨城県 水戸市 3,097円 1
9 栃木県 宇都宮市 1,927円 13
10 群馬県 前橋市 1,168円 37
11 埼玉県 さいたま市 2,029円 10
12 千葉県 千葉市 2,217円 6
13 東京都 東京都区部 1,665円 20
14 神奈川県 横浜市 1,172円 36
15 新潟県 新潟市 2,478円 3
16 富山県 富山市 1,297円 30
17 石川県 金沢市 2,206円 7
18 福井県 福井市 1,388円 28
19 山梨県 甲府市 1,506円 24
20 長野県 長野市 2,033円 9
21 岐阜県 岐阜市 1,527円 23
22 静岡県 静岡市 1,028円 40
23 愛知県 名古屋市 1,449円 25
24 三重県 津市 1,416円 27
25 滋賀県 大津市 969円 42
26 京都府 京都市 1,646円 21
27 大阪府 大阪市 1,018円 41
28 兵庫県 神戸市 1,447円 26
29 奈良県 奈良市 1,691円 19
30 和歌山県 和歌山市 919円 43
31 鳥取県 鳥取市 1,104円 38
32 島根県 松江市 1,746円 17
33 岡山県 岡山市 1,931円 12
34 広島県 広島市 1,232円 31
35 山口県 山口市 1,896円 14
36 徳島県 徳島市 1,771円 16
37 香川県 高松市 2,146円 8
38 愛媛県 松山市 1,190円 33
39 高知県 高知市 2,251円 5
40 福岡県 福岡市 1,188円 34
41 佐賀県 佐賀市 785円 45
42 長崎県 長崎市 1,180円 35
43 熊本県 熊本市 730円 47
44 大分県 大分市 2,021円 11
45 宮崎県 宮崎市 1,034円 39
46 鹿児島県 鹿児島市 895円 44
47 沖縄県 那覇市 770円 46

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました