平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋の干し海苔を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 4.82袋 | |
和歌山県 | 4.23袋 | |
千葉県 | 3.90袋 | |
全国平均 | 2.64袋 |
全国平均は2.64袋ですが、トップは、佐賀県で4.82袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は山梨県で、年間1.65袋となっており、トップの佐賀県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
なお、1袋は、焼きのり10枚入りで換算していますので、ご注意ください。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 683円 | 1.81袋 | 44 |
2 | 青森県 | 青森市 | 576円 | 2.35袋 | 29 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 907円 | 3.04袋 | 10 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 786円 | 2.51袋 | 23 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 645円 | 2.29袋 | 31 |
6 | 山形県 | 山形市 | 631円 | 2.47袋 | 24 |
7 | 福島県 | 福島市 | 797円 | 3.02袋 | 11 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 949円 | 2.57袋 | 22 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 974円 | 2.92袋 | 14 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 931円 | 2.98袋 | 12 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,046円 | 2.60袋 | 21 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,445円 | 3.90袋 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,448円 | 3.50袋 | 7 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,081円 | 2.70袋 | 18 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 642円 | 2.28袋 | 32 |
16 | 富山県 | 富山市 | 669円 | 1.92袋 | 42 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 665円 | 2.09袋 | 38 |
18 | 福井県 | 福井市 | 651円 | 1.88袋 | 43 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 612円 | 1.65袋 | 47 |
20 | 長野県 | 長野市 | 639円 | 2.24袋 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 678円 | 2.09袋 | 37 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 846円 | 2.78袋 | 15 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 861円 | 2.93袋 | 13 |
24 | 三重県 | 津市 | 946円 | 3.21袋 | 8 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 757円 | 2.05袋 | 39 |
26 | 京都府 | 京都市 | 655円 | 2.11袋 | 36 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 915円 | 2.62袋 | 20 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 823円 | 2.43袋 | 26 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,150円 | 3.73袋 | 5 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,176円 | 4.23袋 | 2 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 681円 | 1.80袋 | 45 |
32 | 島根県 | 松江市 | 898円 | 2.77袋 | 16 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 720円 | 1.95袋 | 41 |
34 | 広島県 | 広島市 | 738円 | 2.67袋 | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 739円 | 3.50袋 | 6 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 856円 | 3.77袋 | 4 |
37 | 香川県 | 高松市 | 674円 | 2.16袋 | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 771円 | 2.34袋 | 30 |
39 | 高知県 | 高知市 | 560円 | 1.95袋 | 40 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 780円 | 2.44袋 | 25 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,573円 | 4.82袋 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 823円 | 2.76袋 | 17 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 695円 | 2.27袋 | 33 |
44 | 大分県 | 大分市 | 932円 | 3.18袋 | 9 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 796円 | 2.42袋 | 28 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 708円 | 2.42袋 | 27 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 596円 | 1.76袋 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1袋は、焼きのり10枚入りで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント