平成27年(2015年)における各都道府県のバイク(二輪車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりのバイク(二輪車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
沖縄県 | 38.0台 | |
山梨県 | 35.8台 | |
東京都 | 35.1台 | |
全国平均 | 28.2台 |
全国平均は28.2台ですが、トップは、沖縄県で38.0台となっています。
逆に、最下位は島根県で、17.3台となっています。46位に鳥取県、45位に石川県がランキングするなど、日本海側の県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 136,414台 | 3.8 | 25.3台 | 28 |
2 | 青森県 | 26,138台 | 0.7 | 20.0台 | 43 |
3 | 岩手県 | 30,448台 | 0.8 | 23.8台 | 34 |
4 | 宮城県 | 64,919台 | 1.8 | 27.8台 | 19 |
5 | 秋田県 | 21,396台 | 0.6 | 20.9台 | 41 |
6 | 山形県 | 24,922台 | 0.7 | 22.2台 | 39 |
7 | 福島県 | 59,225台 | 1.6 | 30.9台 | 12 |
8 | 茨城県 | 86,076台 | 2.4 | 29.5台 | 13 |
9 | 栃木県 | 69,140台 | 1.9 | 35.0台 | 4 |
10 | 群馬県 | 64,868台 | 1.8 | 32.9台 | 7 |
11 | 埼玉県 | 194,007台 | 5.4 | 26.7台 | 23 |
12 | 千葉県 | 140,555台 | 3.9 | 22.6台 | 37 |
13 | 東京都 | 474,972台 | 13.2 | 35.1台 | 3 |
14 | 神奈川県 | 301,584台 | 8.4 | 33.0台 | 6 |
15 | 新潟県 | 56,690台 | 1.6 | 24.6台 | 32 |
16 | 富山県 | 21,723台 | 0.6 | 20.4台 | 42 |
17 | 石川県 | 21,134台 | 0.6 | 18.3台 | 45 |
18 | 福井県 | 15,059台 | 0.4 | 19.1台 | 44 |
19 | 山梨県 | 29,876台 | 0.8 | 35.8台 | 2 |
20 | 長野県 | 67,955台 | 1.9 | 32.4台 | 9 |
21 | 岐阜県 | 49,868台 | 1.4 | 24.5台 | 33 |
22 | 静岡県 | 128,573台 | 3.6 | 34.7台 | 5 |
23 | 愛知県 | 202,065台 | 5.6 | 27.0台 | 20 |
24 | 三重県 | 50,686台 | 1.4 | 27.9台 | 18 |
25 | 滋賀県 | 35,595台 | 1.0 | 25.2台 | 29 |
26 | 京都府 | 68,281台 | 1.9 | 26.2台 | 26 |
27 | 大阪府 | 233,897台 | 6.5 | 26.5台 | 24 |
28 | 兵庫県 | 156,965台 | 4.4 | 28.4台 | 17 |
29 | 奈良県 | 30,702台 | 0.9 | 22.5台 | 38 |
30 | 和歌山県 | 30,847台 | 0.9 | 32.0台 | 10 |
31 | 鳥取県 | 9,933台 | 0.3 | 17.3台 | 46 |
32 | 島根県 | 12,017台 | 0.3 | 17.3台 | 47 |
33 | 岡山県 | 50,426台 | 1.4 | 26.2台 | 25 |
34 | 広島県 | 76,416台 | 2.1 | 26.9台 | 21 |
35 | 山口県 | 32,361台 | 0.9 | 23.0台 | 35 |
36 | 徳島県 | 19,044台 | 0.5 | 25.2台 | 30 |
37 | 香川県 | 26,166台 | 0.7 | 26.8台 | 22 |
38 | 愛媛県 | 34,407台 | 1.0 | 24.8台 | 31 |
39 | 高知県 | 20,745台 | 0.6 | 28.5台 | 16 |
40 | 福岡県 | 145,832台 | 4.1 | 28.6台 | 14 |
41 | 佐賀県 | 21,436台 | 0.6 | 25.7台 | 27 |
42 | 長崎県 | 43,874台 | 1.2 | 31.9台 | 11 |
43 | 熊本県 | 38,325台 | 1.1 | 21.5台 | 40 |
44 | 大分県 | 26,597台 | 0.7 | 22.8台 | 36 |
45 | 宮崎県 | 35,837台 | 1.0 | 32.5台 | 8 |
46 | 鹿児島県 | 47,039台 | 1.3 | 28.5台 | 15 |
47 | 沖縄県 | 54,516台 | 1.5 | 38.0台 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント